• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
178.66 202.68 0.0 528.57 1
155.26 204.82 0.0 519.4 -1
160.45 192.66 0.0 475.18 1
4 143.41 216.33 0.0 464.14 1
5 95.34 214.95 0.0 444.4 -2
6 92.75 186.73 0.0 409.42 1
7 64.12 186.1 0.0 356.0 3
8 77.0 184.91 0.0 352.07 3
9 86.37 195.94 0.0 350.56 11
10 34.66 205.98 0.0 350.54 -1
11 78.03 163.05 0.0 348.31 5
12 39.05 187.6 0.0 340.27
13 70.41 177.38 0.0 338.71 5
14 64.18 182.43 0.0 318.41 -8
15 63.08 180.87 0.0 315.15 7
16 18.34 191.75 0.0 305.02 -2
17 22.7 181.52 0.0 301.01 -4
18 39.8 187.68 0.0 300.97 7
19 47.1 183.17 0.0 287.05 -4
20 24.94 180.29 0.0 287.03 1
21 10.52 185.46 0.0 284.85 3
22 35.47 185.93 0.0 281.76 -5
23 30.9 177.36 0.0 281.27 -15
24 18.14 187.91 0.0 278.16 -5
25 5.18 176.53 0.0 274.04 19
26 19.95 187.04 0.0 267.17 -3
27 13.94 177.29 0.0 267.17
28 41.82 181.6 0.0 261.16 5
29 1.23 178.67 0.0 257.65 -3
30 30.67 177.76 0.0 253.81 1
共4页/92条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈