• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
374.81 177.17 0.0 735.48
342.32 185.34 0.0 692.02 1
311.92 189.6 0.0 679.98 -1
4 310.6 205.98 0.0 649.81 2
5 274.49 172.77 0.0 629.74
6 218.96 185.83 0.0 569.63 1
7 278.38 178.71 0.0 544.9 9
8 242.34 196.98 0.0 542.67 -4
9 280.3 152.4 0.0 540.54 1
10 225.12 169.34 0.0 524.6 12
11 240.24 166.78 0.0 490.98 1
12 212.3 169.02 0.0 490.15 -3
13 238.39 165.55 0.0 483.92
14 188.26 171.43 0.0 481.16 12
15 231.17 161.54 0.0 471.36 -7
16 197.64 166.05 0.0 463.93 4
17 197.7 160.7 0.0 460.97 -2
18 245.68 164.0 0.0 456.55 -7
19 193.92 170.13 0.0 447.59 -2
20 199.97 159.17 0.0 447.17 -1
21 217.02 168.7 0.0 444.43 3
22 203.1 157.64 0.0 442.87 -4
23 177.97 163.54 0.0 432.18
24 184.77 174.58 0.0 428.9 3
25 160.94 157.49 0.0 411.59 5
26 144.33 177.95 0.0 405.68 -12
27 201.65 155.3 0.0 405.09 4
28 118.59 161.06 0.0 395.03 6
29 183.99 164.18 0.0 388.94 20
30 166.76 171.41 0.0 387.9 -1
共4页/108条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈