• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

天津市品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
7.12 180.96 168.76 31.88 388.72
8.84 95.14 194.53 21.18 319.69
4.07 83.16 166.6 4.8 258.63 11
4 5.2 71.7 170.02 5.54 252.46 2
5 5.29 29.76 189.28 17.2 241.53
6 0.0 66.54 156.64 6.89 230.07 7
7 3.93 3.66 181.74 35.87 225.2
8 0.0 36.3 174.27 2.68 213.25
9 5.03 23.64 174.5 3.0 206.17 1
10 6.01 13.32 180.87 5.62 205.82 -1
11 3.55 36.6 159.47 3.76 203.38 -7
12 3.08 0.0 192.96 3.94 199.98 -1
13 0.01 16.8 178.53 3.34 198.68 -10
14 0.0 20.22 171.89 3.32 195.43 5
15 0.0 18.96 173.61 2.07 194.64 9
16 0.0 15.48 175.49 2.2 193.17 6
17 0.0 17.22 170.36 2.3 189.88 -5
18 0.0 4.6 182.75 2.34 189.69 -3
19 2.37 10.86 168.33 5.18 186.74 -1
20 3.36 9.9 170.0 3.24 186.5 3
21 0.0 0.0 181.31 2.64 183.95 -4
22 0.0 0.0 180.98 2.68 183.66 -6
23 0.0 3.24 175.1 1.43 179.77 -2
24 0.0 0.0 177.78 1.87 179.65 -4
25 0.0 5.1 168.67 4.42 178.19
26 0.0 0.6 170.04 0.09 170.73
27 0.0 0.0 169.32 0.15 169.47
28 0.0 0.0 161.72 1.24 162.96
29 0.0 0.0 153.03 4.22 157.25
30 0.0 0.0 156.21 0.1 156.31
共2页/34条数据 1 2 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈