• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
31 13.43 167.46 0.0 190.68 -1
32 5.23 173.31 0.0 189.26
33 0.39 179.92 0.0 188.2 2
34 10.55 172.91 0.0 187.14 14
35 0.0 178.62 0.0 187.04 -2
36 4.42 170.71 0.0 185.38 6
37 10.97 170.77 0.0 184.44 -10
38 4.39 178.31 0.0 183.05 9
39 3.98 173.97 0.0 182.66 2
40 6.02 173.95 0.0 181.71 -2
41 0.84 169.39 0.0 181.67 -12
42 0.0 179.79 0.0 180.58 1
43 0.39 171.48 0.0 180.5 -4
44 0.39 177.34 0.0 179.37 2
45 0.84 167.61 0.0 179.1 -5
46 6.07 168.37 0.0 178.93 3
47 2.74 166.7 0.0 178.42 4
48 0.0 170.86 0.0 177.12 5
49 0.0 172.3 0.0 176.86 1
50 0.0 175.05 0.0 175.82 -5
51 0.0 173.64 0.0 175.22 3
52 0.0 173.83 0.0 174.85 5
53 0.0 174.19 0.0 174.69 3
54 0.0 171.9 0.0 174.43 4
55 0.39 164.08 0.0 174.3 -18
56 0.39 172.17 0.0 173.82 4
57 7.25 164.23 0.0 173.75 -13
58 0.0 171.76 0.0 173.53 3
59 0.0 170.14 0.0 173.07 3
60 0.0 171.92 0.0 172.4 3
共4页/111条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈