• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
31 109.76 157.06 0.0 311.96 3
32 115.59 161.95 0.0 310.06
33 15.82 188.84 0.0 296.62 7
34 52.98 171.48 0.0 288.89 7
35 58.82 162.16 0.0 287.97 -8
36 47.29 163.54 0.0 286.89 -8
37 36.34 156.58 0.0 282.84 -1
38 70.38 165.07 0.0 276.19 -5
39 77.67 155.81 0.0 267.12
40 90.89 161.01 0.0 266.47 11
41 92.27 163.86 0.0 262.21 13
42 87.26 163.89 0.0 260.66 -7
43 50.85 162.44 0.0 253.36 4
44 74.36 156.86 0.0 250.83 17
45 84.1 156.87 0.0 246.27 18
46 70.5 164.17 0.0 246.12 4
47 71.4 167.49 0.0 239.86 11
48 34.15 158.27 0.0 237.58 -3
49 84.1 149.79 0.0 235.76 19
50 93.18 138.76 0.0 234.26 21
51 40.23 111.08 0.0 232.17 55
52 6.63 168.35 0.0 232.09 5
53 4.84 167.35 0.0 231.35 2
54 50.51 168.58 0.0 229.35 -6
55 62.37 162.72 0.0 226.91 4
56 50.2 166.32 0.0 226.75 14
57 47.59 163.26 0.0 225.84 8
58 65.52 154.17 0.0 224.06 15
59 20.83 160.36 0.0 223.75 -7
60 76.7 133.85 0.0 220.9 7
共4页/114条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈