• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 0.0 174.52 0.0 175.32 -10
62 0.0 174.82 0.0 175.3 3
63 0.0 174.76 0.0 175.27 -8
64 0.39 173.57 0.0 175.22 3
65 0.0 174.21 0.0 174.96 1
66 0.0 173.72 0.0 174.65 2
67 0.0 172.94 0.0 174.53 5
68 0.0 171.09 0.0 174.08 1
69 0.39 171.3 0.0 174.03 4
70 0.78 167.01 0.0 172.66 1
71 5.6 164.22 0.0 172.14 17
72 3.19 166.03 0.0 171.83 -2
73 0.0 171.57 0.0 171.79 2
74 0.0 171.08 0.0 171.18 2
75 0.0 124.22 0.0 171.18 -28
76 0.0 168.52 0.0 170.26 1
77 7.98 157.81 0.0 169.89 50
78 0.0 169.17 0.0 169.86
79 0.0 167.79 0.0 169.84 2
80 0.0 166.85 0.0 169.81 -1
81 0.0 168.19 0.0 168.19 1
82 0.0 165.48 0.0 168.04 1
83 0.0 163.22 0.0 167.76 17
86 0.39 159.32 0.0 166.93 1
87 4.0 161.01 0.0 165.76 10
88 2.18 162.73 0.0 165.35
89 0.0 161.41 0.0 165.1 -9
90 0.0 162.5 0.0 164.9
91 0.0 162.85 0.0 164.44 -6
92 0.0 163.76 0.0 164.35 -1
共5页/130条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈