• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 8.79 159.94 0.0 196.75 14
62 2.8 162.96 0.0 196.4 1
63 7.98 174.64 0.0 195.96 8
64 21.36 169.07 0.0 195.37 9
65 8.0 163.85 0.0 193.54 -14
66 9.18 178.65 0.0 193.24 -10
67 15.37 173.56 0.0 192.19 9
68 2.8 178.51 0.0 190.04 -2
69 0.0 181.95 0.0 187.71 5
70 0.0 181.28 0.0 187.69
71 7.39 166.1 0.0 187.58 1
72 2.8 182.77 0.0 186.48 -5
73 0.0 179.51 0.0 184.88 -3
74 7.19 164.02 0.0 183.88 -13
75 0.0 172.57 0.0 183.61 -15
76 0.0 154.09 0.0 183.44 -7
77 10.38 167.94 0.0 181.54 12
78 0.0 180.75 0.0 181.51 -1
79 2.8 171.31 0.0 181.07 -20
80 21.36 152.47 0.0 180.77 -2
81 0.0 179.36 0.0 179.79 -2
82 0.0 173.59 0.0 174.25 -2
83 2.8 167.42 0.0 173.23 4
84 13.94 151.31 0.0 173.06 11
85 3.19 163.35 0.0 172.61 -3
86 0.0 166.55 0.0 171.97 -1
87 0.0 170.01 0.0 171.11 -1
88 2.18 162.07 0.0 170.98 -7
89 0.0 169.07 0.0 170.65
90 0.0 164.85 0.0 167.29
共4页/102条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈