• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 37.52 165.64 0.0 208.3 10
62 71.62 125.88 0.0 206.95 2
63 35.39 158.97 0.0 203.61 6
64 40.14 152.85 0.0 202.36 8
65 29.98 144.72 0.0 202.24
66 31.44 161.87 0.0 201.27 -15
67 39.02 157.62 0.0 200.15 9
68 33.88 159.98 0.0 198.59 -1
69 22.0 165.03 0.0 197.11 5
70 28.92 157.59 0.0 196.63 -29
71 38.02 153.84 0.0 196.45 6
72 24.92 159.27 0.0 195.56 -16
73 23.41 162.0 0.0 195.08 10
74 29.85 158.64 0.0 194.4 -21
75 32.17 158.08 0.0 193.87 13
76 31.27 153.42 0.0 193.09 -26
77 43.84 138.12 0.0 192.96 -14
78 19.66 166.16 0.0 190.45
79 13.97 161.53 0.0 189.52 -11
80 28.28 154.05 0.0 186.46 4
81 20.8 156.17 0.0 181.19 -43
82 17.97 160.49 0.0 180.14 15
83 25.64 151.58 0.0 179.59 -4
84 20.61 151.07 0.0 177.05 9
85 15.4 157.26 0.0 176.75 -19
86 12.77 160.61 0.0 175.72 5
87 8.98 164.57 0.0 175.47 -51
88 5.99 162.67 0.0 173.19 -8
89 0.0 169.99 0.0 171.64 -3
90 3.19 158.33 0.0 167.44
共4页/116条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈