• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

中餐品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 品牌名称 MBI指数 排名升降 专题
61 457.63 1
62 456.82 -1
63 451.16 2
64 445.7 2
65 445.64 2
66 443.96 -2
67 442.76 1
68 441.67 -8
69 435.86 1
70 434.84 -1
71 433.53 1
72 432.52 1
73 430.69 -2
74 430.66
75 430.11 1
76 429.15 1
77 427.11 1
78 426.93 -3
79 425.01
80 424.91
81 422.84 2
82 420.43 -1
83 419.12 -1
84 418.75 1
85 416.73 -1
86 414.91 2
87 414.71 -1
88 413.51 -1
89 409.25
90 403.76
共4页/103条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈