• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

小吃/快餐品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 品牌名称 MBI指数 排名升降 专题
61 433.54
62 431.04 1
63 430.68 2
64 430.58 -13
65 426.58 -1
66 424.35
67 421.42
68 420.82
69 418.82 4
70 418.54 2
71 418.4
72 418.19 -2
73 418.15 1
74 416.56 1
75 413.28 -6
76 412.58
77 410.19 1
78 409.4 1
79 408.46 -2
80 404.06 3
81 403.39 1
82 403.33 6
83 403.23 1
84 401.69 3
85 401.6 1
86 397.07 -1
87 396.11 2
88 392.93 17
89 392.39 2
90 391.27 2
共4页/114条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈