• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

甘肃省品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
61 0.0 0.0 149.85 0.6 150.45 3
62 0.0 1.8 145.99 2.32 150.11 -39
63 0.0 2.82 142.11 4.78 149.71 -1
64 0.0 0.0 148.18 1.39 149.57 2
65 0.0 0.0 147.66 1.13 148.79 6
66 0.0 0.0 148.65 0.01 148.66 6
67 0.0 0.0 148.45 0.01 148.46 7
68 0.0 0.0 147.67 0.6 148.27 -3
69 0.0 6.6 140.03 1.43 148.06 13
70 0.0 0.0 145.31 2.29 147.6 5
71 0.0 8.64 137.21 0.64 146.49 -23
72 0.0 0.0 144.88 1.5 146.38 -4
73 0.0 0.0 143.42 2.92 146.34 -3
74 0.0 0.0 145.92 0.39 146.31 3
75 0.0 0.0 145.75 0.1 145.85 3
76 0.0 0.0 144.64 0.76 145.4 -15
77 0.0 0.0 144.58 0.64 145.22 2
78 0.0 6.6 137.15 0.69 144.44 12
79 0.0 0.0 141.47 2.56 144.03 1
80 0.0 0.0 139.09 4.4 143.49 -11
81 0.0 4.2 138.48 0.44 143.12 6
82 0.0 4.8 134.54 3.58 142.92 -26
83 0.0 3.6 137.66 1.39 142.65 3
84 0.0 0.0 141.21 0.47 141.68 -3
85 0.0 8.4 130.54 1.58 140.52 3
86 0.0 0.0 138.82 1.56 140.38 -3
87 0.0 2.4 134.62 3.07 140.09 4
88 0.0 0.0 138.38 1.48 139.86 -4
89 0.0 0.0 139.45 0.01 139.46 -4
90 0.0 0.0 137.38 0.42 137.8 -58
共4页/115条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈