福州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
福州泰禾凯宾斯基酒店 50.68 0.25 5.99 56.92
福州世茂洲际酒店 49.99 1.25 4.3 55.54 1
福州融侨皇冠假日酒店 46.7 0.0 8.53 55.23 -1
4 福州三迪希尔顿酒店 49.43 1.5 3.58 54.51 5
5 福州西湖大酒店 50.19 0.0 4.23 54.42 -1
6 福州香格里拉大酒店 49.88 1.25 3.0 54.13 2
7 福州泰禾铂尔曼酒店 50.45 0.0 3.64 54.09
8 福州聚春园大酒店 50.66 0.0 3.29 53.95 78
9 福州世纪金源大饭店 51.57 0.0 2.03 53.6 -3
10 福州悦华酒店 49.19 0.0 4.39 53.58 -5
11 福州中庚喜来登酒店 45.85 0.0 6.56 52.41 -1
12 福州天元国际威斯汀酒店 48.05 0.0 3.33 51.38
13 罗源湾世纪金源大饭店 48.69 0.0 2.38 51.07 2
14 福州空港佰翔花园酒店 47.74 0.0 3.13 50.87 -3
15 福州闽江世纪金源会展中心大饭店 48.27 0.0 2.56 50.83 -1
16 福州仓山凯悦酒店 46.85 0.0 3.91 50.76
17 福清创元千禧大酒店 47.46 0.0 2.98 50.44
18 福州美伦大饭店 47.43 0.0 2.83 50.26
19 福建省闽江饭店 48.89 0.0 1.18 50.07 74
20 福州财富·品位酒店 49.4 0.0 0.57 49.97
21 福州中庚聚龙酒店 46.07 0.0 3.88 49.95 -2
22 聚春园·福州大饭店 42.93 0.0 6.91 49.84 -9
23 福州奥体梅园酒店 47.59 0.0 1.59 49.18 -2
24 福州新紫阳大酒店 48.6 0.0 0.5 49.1 -1
25 三迪华美达广场酒店(福州仓山万达店) 47.25 0.25 1.58 49.08 2
26 福州聚春园会展酒店 47.34 0.0 1.71 49.05 -4
27 福州财富·悦城酒店(火车站店) 48.9 0.0 0.01 48.91 -3
28 福州泊尔雅武夷酒店 48.6 0.0 0.07 48.67 -3
29 福州海瀛湾佰翔度假酒店 45.67 0.0 2.92 48.59 -3
30 福州索菲斯屏山酒店 47.57 0.0 0.98 48.55 66
共6页/167条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈