兰州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
兰州皇冠假日酒店 49.44 0.0 6.41 55.85
兰州富力万达文华酒店 50.11 0.0 1.75 51.86
兰州锦江阳光酒店 47.59 0.0 3.57 51.16
4 兰州飞天大酒店 46.76 0.0 3.67 50.43 1
5 兰州饭店 47.3 0.0 3.09 50.39 -1
6 兰州步行街希尔顿欢朋酒店 49.66 0.0 0.24 49.9
7 兰州华联宾馆 48.62 0.0 0.96 49.58
8 兰州中心套房假日酒店 46.53 0.0 3.04 49.57
9 兰州长城建国饭店(兰州大学店) 47.72 0.0 1.06 48.78 17
10 亚欧大酒店(兰州西关店) 47.81 0.0 0.03 47.84 -1
11 兰州西关正宁路亚朵酒店 47.47 0.0 0.14 47.61
12 甘肃阳光大酒店(张掖路步行街店) 46.16 0.0 1.07 47.23 -2
13 甘肃宁卧庄宾馆 43.81 0.0 3.09 46.9 -1
14 兰州蓝宝石大酒店 45.87 0.0 0.92 46.79 -1
15 兰州金地名庭酒店 46.18 0.0 0.32 46.5 -1
16 兰州温商长江大酒店 45.64 0.0 0.71 46.35 -1
17 兰州海悦温德姆酒店 45.7 0.0 0.38 46.08
18 兰州艺海大酒店 45.06 0.0 0.72 45.78 -2
19 兰州和平饭店 45.48 0.0 0.08 45.56 28
20 甘肃国际大酒店 44.78 0.0 0.77 45.55 -3
21 兰州国泰安宁大酒店 43.32 0.0 1.81 45.13 -3
22 兰州七里河大桥希尔顿欢朋酒店 44.68 0.0 0.28 44.96 -3
23 铂苑酒店(兰州西关正宁路店) 44.41 0.0 0.46 44.87 -3
24 坤逸·星光酒店(兰州高铁西客站店) 44.84 0.0 0.01 44.85
25 和颐酒店(兰州铁路局东方红广场店) 44.57 0.0 0.01 44.58 -3
26 兰州天成温泉大酒店 44.21 0.0 0.24 44.45 9
27 兰州瑞岭国际酒店 43.72 0.0 0.48 44.2 -4
28 兰州凯悦酒店 41.27 1.0 1.89 44.16 -7
29 兰州戴斯酒店(东方红广场地铁站万象城店) 43.78 0.0 0.03 43.81 13
30 和颐酒店(兰州西客站七里河体育场店) 43.59 0.0 0.0 43.59 -5
共3页/66条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈