西宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
西宁新华联索菲特大酒店 49.64 0.0 4.74 54.38 1
西宁大厦 46.55 0.0 6.69 53.24 -1
西宁富力万达文华酒店 50.54 0.25 2.06 52.85
4 西宁伊尔顿国际饭店 49.0 0.0 0.71 49.71
5 西宁神旺大酒店 48.16 0.0 1.39 49.55
6 青海海悦酒店 48.52 0.0 0.6 49.12
7 和颐酒店(西宁大十字水井巷王府井店) 48.98 0.0 0.0 48.98
8 青海白云翔羚酒店 47.52 0.0 1.16 48.68
9 美豪酒店(西宁海湖新区店) 48.43 0.0 0.25 48.68 7
10 西宁新华联诗铂高级服务公寓 47.25 0.0 1.11 48.36 43
11 青海兴旺国际饭店 46.94 0.0 0.41 47.35 -2
12 西宁那朵酒店 46.78 0.0 0.22 47.0 -2
13 青海胜利宾馆 44.71 0.0 2.02 46.73 -2
14 桔子酒店(西宁盐湖巷店) 46.46 0.0 0.03 46.49 -2
15 西宁中发源饭店 45.98 0.0 0.48 46.46 -1
16 青海银龙酒店 45.35 0.0 0.98 46.33 -3
17 西宁福茵长乐国际大酒店 45.92 0.0 0.15 46.07 -2
18 青海建银宾馆 45.28 0.0 0.64 45.92 27
19 青海宾馆 41.54 0.75 3.6 45.89 -2
20 西宁家博园希尔顿欢朋酒店 45.39 0.0 0.07 45.46 37
21 西宁皇子豪廷大酒店 44.68 0.0 0.07 44.75 -2
22 西宁五四酒店 44.59 0.0 0.06 44.65 -1
23 西宁华辰大酒店 43.55 0.0 1.08 44.63 -3
24 蓝海御华大饭店(西宁高铁站店) 44.04 0.0 0.43 44.47
25 西宁雅荷花园酒店 43.01 0.0 1.33 44.34 -3
26 西宁青海开元大饭店 44.04 0.0 0.27 44.31 28
27 西宁昆仑东路亚朵酒店 44.07 0.0 0.08 44.15 -4
28 西宁青藏铁道酒店 43.46 0.0 0.39 43.85 -4
29 西宁昆仑希尔顿欢朋酒店 43.52 0.0 0.27 43.79 -11
30 和颐至格酒店(西宁海湖新区万达广场店) 43.53 0.0 0.0 43.53 -5
共3页/71条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈