哈尔滨地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
哈尔滨香格里拉大酒店 50.47 0.0 5.08 55.55
哈尔滨香坊永泰喜来登酒店 45.26 0.75 5.78 51.79 2
哈尔滨富力万达嘉华酒店 49.2 0.25 1.86 51.31 -1
4 哈尔滨松北香格里拉大酒店 48.1 0.0 3.09 51.19 -1
5 哈尔滨索菲特大酒店 48.26 0.0 2.64 50.9 1
6 哈尔滨马迭尔宾馆 50.04 0.0 0.84 50.88 -1
7 哈尔滨敖麓谷雅AOLUGUYA酒店 49.06 0.0 1.54 50.6
8 哈尔滨融创施柏阁酒店 49.17 0.0 0.77 49.94
9 曼哈顿大酒店(哈尔滨中央大街索菲亚广场店) 48.2 0.0 1.09 49.29
10 哈尔滨松北融创皇冠假日酒店 47.52 0.0 1.39 48.91 1
11 哈尔滨中央大街华特酒店 48.51 0.0 0.35 48.86 -1
12 万达假日酒店(哈尔滨中央大街店) 47.92 0.0 0.07 47.99 1
13 哈尔滨万达文华酒店 46.22 0.0 1.3 47.52 -1
14 哈尔滨华融饭店 45.7 0.0 1.62 47.32
15 哈尔滨勃莱梅大酒店 46.46 0.0 0.5 46.96
16 哈尔滨国际饭店 45.76 0.0 0.36 46.12
17 哈尔滨正明大酒店(火车站医大一院地铁站店) 45.63 0.0 0.31 45.94
18 惟景假日酒店(哈尔滨中央大街店) 44.7 0.0 0.85 45.55
19 哈尔滨哈西希尔顿欢朋酒店 44.04 0.0 0.8 44.84
20 哈尔滨福顺天天大酒店 44.07 0.0 0.49 44.56
21 奥利加尔精选酒店(哈尔滨中央大街店) 43.84 0.0 0.15 43.99
22 哈尔滨新巴黎大酒店 41.97 0.0 1.82 43.79
23 哈尔滨北大荒国际饭店(国际会展中心店) 42.45 0.0 1.3 43.75
24 全总劳模技能交流基地酒店(哈尔滨太阳岛风景区店) 41.06 0.0 2.46 43.52
25 美豪丽致酒店(哈尔滨融创乐园店) 42.87 0.0 0.27 43.14
26 爱克斯智能精品酒店 42.32 0.0 0.08 42.4
27 哈尔滨银河大酒店 41.69 0.0 0.41 42.1
28 哈尔滨中央大街凯瑞酒店 41.96 0.0 0.06 42.02
29 哈尔滨万宇科技园酒店 41.07 0.0 0.41 41.48
30 哈尔滨JW万豪酒店 39.96 0.25 1.04 41.25 1
共4页/94条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈