银川地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
银川凯宾斯基饭店 47.99 0.0 4.55 52.54
银川立达深杭国际酒店(医科大学店) 48.7 0.0 2.31 51.01
银川国际交流中心铂瑞酒店 46.32 0.0 4.15 50.47
4 银川国贸中心酒店 45.84 0.0 3.87 49.71
5 银川富力万达嘉华酒店 47.4 0.0 1.6 49.0
6 宁夏虹桥大酒店 47.46 0.0 0.91 48.37 1
7 银川西府井饭店 46.53 0.0 1.68 48.21 -1
8 银川上陵波斯顿饭店 46.67 0.0 1.2 47.87
9 银川同福大饭店(鼓楼新华商业步行街店) 46.25 0.0 1.14 47.39
10 银川阅彩城凯悦嘉轩酒店 45.96 0.0 1.39 47.35
11 金世开元假日酒店(银川金凤万达店) 46.73 0.0 0.01 46.74 2
12 银川柏森国际饭店 46.46 0.0 0.2 46.66
13 银川德吉林卡酒店(金凤万达店) 46.34 0.0 0.29 46.63 1
14 新华联瑞景酒店(银川火车站店) 45.63 0.0 0.97 46.6 1
15 银川印象家酒店 46.4 0.0 0.19 46.59 -4
16 银川悦海宾馆 44.78 0.25 1.56 46.59
17 银川喜来登酒店 44.71 0.0 1.65 46.36
18 颐和大酒店(银川高铁站店) 45.11 0.0 0.94 46.05
19 银川黄河明珠大酒店 45.36 0.0 0.5 45.86
20 银川太阳神大酒店(银川机场巴士店) 45.17 0.0 0.67 45.84
21 银川盛世花园大酒店 44.97 0.0 0.1 45.07
22 银川温特兹饭店(金凤万达店) 44.19 0.0 0.7 44.89
23 美丽豪酒店(银川北京东路鼓楼店) 44.16 0.0 0.25 44.41
24 银川阅彩城凯悦嘉寓酒店 44.14 0.0 0.2 44.34
25 西港航空酒店(银川南门广场机场巴士店) 43.68 0.0 0.46 44.14
26 兰花桦酒店(银川市兴庆区上海路店) 43.88 0.0 0.06 43.94
27 银川国贸新天地大酒店 43.66 0.0 0.22 43.88
28 银川宝什利德酒店 42.97 0.0 0.67 43.64
29 银川凯达铭德酒店(南门广场新华步行街店) 41.5 0.0 1.5 43.0
30 银川海天大酒店 42.66 0.0 0.31 42.97
共3页/61条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈