苏州地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
苏州尼盛万丽酒店 48.36 1.5 14.3 64.16
苏州吴宫泛太平洋酒店 51.9 0.0 9.23 61.13 1
苏州中茵皇冠假日酒店 52.04 0.0 8.79 60.83 -1
4 苏州宝带桥国际大酒店 45.24 0.0 14.0 59.24 1
5 苏州香格里拉大酒店 50.45 0.0 8.13 58.58 -1
6 苏州日航酒店 47.86 0.0 9.65 57.51
7 苏州独墅湖世尊酒店 51.82 0.0 5.39 57.21
8 昆山裕元花园酒店 49.09 0.0 7.69 56.78 1
9 苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店 50.82 0.0 5.88 56.7 1
10 苏州洲际酒店 50.97 0.25 5.37 56.59 -2
11 苏州金鸡湖托尼洛·兰博基尼书苑酒店 50.34 0.0 6.03 56.37 1
12 苏州万豪酒店 48.37 0.0 7.8 56.17 1
13 苏州文博诺富特酒店 49.57 0.0 6.16 55.73 -2
14 苏州W酒店 50.03 0.75 4.48 55.26 1
15 水月周庄铂尔曼酒店 48.94 0.0 6.08 55.02 2
16 苏州金陵雅都大酒店 47.91 0.0 7.0 54.91
17 苏州温德姆花园酒店 50.43 0.25 4.12 54.8 2
18 苏州阳澄湖澜廷度假酒店 49.48 0.0 5.22 54.7 -4
19 苏州石湖金陵花园酒店 47.17 0.0 7.22 54.39 -1
20 苏州万怡酒店 48.35 0.0 5.95 54.3 29
21 同里湖度假村(二期) 50.86 0.0 3.33 54.19 -1
22 苏州金鸡湖新罗酒店 49.5 0.0 4.37 53.87 4
23 昆山金鹰尚美酒店 49.74 0.0 4.1 53.84
24 昆山琶拉帝诗酒店 48.26 0.0 5.52 53.78 -2
25 苏州金陵南林饭店 50.83 0.0 2.79 53.62
26 苏州汇融广场假日酒店 45.39 0.25 7.7 53.34 1
27 苏州福朋喜来登酒店 47.5 0.0 5.63 53.13 -6
28 苏州知音温德姆至尊酒店 46.47 0.0 6.62 53.09 2
29 苏州吴江盛虹万丽酒店 45.53 0.0 7.46 52.99 12
30 常熟理文铂尔曼酒店 47.48 0.0 5.49 52.97 -2
共11页/319条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈