选择我的单店:
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
---|---|---|---|
北京远航国际酒店(首都机场新国展店) | 98.06 | ||
丽柏酒店(北京通州环球度假区店) | 90.51 | 2 | |
环球影城大酒店 | 89.04 | ||
4 | 北京大兴国际机场木棉花酒店 | 85.75 | -2 |
5 | 建国铂萃酒店(北京环球度假区店) | 85.62 | 1 |
6 | 桔子水晶北京天安门王府井酒店 | 84.57 | -1 |
7 | 北京索菲特大酒店 | 81.91 | 10 |
8 | 北京万达文华酒店 | 81.12 | 14 |
9 | 诺金度假酒店–北京环球度假区 | 79.69 | -2 |
10 | 北京金茂万丽酒店 | 79.05 | |
11 | 桔子水晶北京王府井大街酒店 | 77.53 | -3 |
12 | 北京广安门维景国际大酒店 | 76.03 | 14 |
13 | 桔子水晶北京崇文门酒店 | 75.28 | 2 |
14 | 北京三元桥CitiGO欢阁酒店 | 74.92 | -3 |
15 | 秋果酒店(北京学清路农业大学店) | 74.46 | -6 |
16 | 北京望京希尔顿欢朋酒店 | 73.82 | 4 |
17 | 北京海湾半山酒店 | 73.77 | -5 |
18 | 蔚徕酒店(北京通州环球度假区店) | 73.0 | -5 |
19 | 北京世纪金源大饭店 | 71.34 | -1 |
20 | 北京西南华邑酒店 | 70.65 | -4 |
21 | 秋果S酒店·1924(北京五棵松解放军301总医院店) | 69.93 | 4 |
22 | 秋果S酒店(北京首都机场二店) | 68.36 | 6 |
23 | 北京威斯汀酒店 | 67.14 | 4 |
24 | 北京天安门王府井漫心酒店 | 66.67 | -3 |
25 | 北京三元桥亚朵X酒店 | 66.66 | 9 |
26 | 北京新侨饭店 | 66.23 | -3 |
27 | 北京明珠酒店(北京大兴机场店) | 65.6 | 8 |
28 | 北京亦庄经济开发区希尔顿欢朋酒店 | 65.51 | 1 |
29 | 北京丽都皇冠假日酒店 | 65.32 | -5 |
30 | 秋果酒店(北京华贸店) | 64.93 | -11 |
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)
0571-87672164
res@meadin.com
(联系我们,将您的品牌加入监测)