选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 义乌开臣K酒店 | 73.29 | ||
| 义乌环球酒店 | 68.04 | ||
| 义乌香格里拉 | 65.85 | ||
| 4 | 义乌世贸中心希尔顿惠庭酒店 | 65.19 | 1 |
| 5 | 义乌瑞丽文华酒店 | 63.67 | -1 |
| 6 | 义乌三鼎开元名都大酒店 | 58.21 | 1 |
| 7 | 义乌开臣国际酒店 | 56.87 | -1 |
| 8 | 义乌锦都酒店 | 51.75 | |
| 9 | 义乌东方·凯莱酒店 | 51.63 | |
| 10 | 温德姆花园酒店(义乌福田国际商贸城市场全球数贸中心CBD街区店) | 50.15 | 1 |
| 11 | 国际博览中心酒店 | 49.53 | -1 |
| 12 | 横店影视城·龙景雷迪森庄园酒店 | 48.88 | 3 |
| 13 | 义乌幸福湖国际会议中心 | 46.84 | 9 |
| 14 | 兰溪世贸大饭店 | 45.01 | -2 |
| 15 | 金华富力万达嘉华酒店 | 44.45 | -1 |
| 16 | 义乌银都华悦酒店 | 43.92 | 1 |
| 17 | 武义花之秀庄园酒店 | 43.78 | -4 |
| 18 | 金华君澜大饭店 | 43.19 | -2 |
| 19 | 丽州饭店 | 42.81 | 2 |
| 20 | 金华国际雷迪森广场酒店 | 42.35 | -1 |
| 21 | 兰溪万固开元名都大酒店 | 42.33 | 2 |
| 22 | 义乌富力万达嘉华酒店 | 42.16 | -2 |
| 23 | 金华兰溪花间堂•静湖 | 40.9 | 8 |
| 24 | 东阳凤凰谷天澜度假酒店 | 39.92 | 12 |
| 25 | 万固雷迪森广场酒店 | 39.57 | 2 |
| 26 | 浦江仙华檀宫国际度假酒店 | 39.33 | -2 |
| 27 | 义乌雅悦酒店 | 39.27 | -9 |
| 28 | 义乌莲城景澜酒店(国际商贸城店) | 38.78 | -3 |
| 29 | 东阳花园雷迪森大世界酒店 | 38.38 | 1 |
| 30 | 永康康廷大酒店 | 38.1 | -2 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
