北京地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 点评指数 媒体指数 运营指数 MCI指数 总排名升降
31 JEN北京新国贸饭店 50.61 6.0 1.36 57.97 75
32 北京海湾半山酒店 49.23 3.0 5.73 57.96 -1
33 北京康莱德酒店 49.23 1.75 6.93 57.91 -3
34 北京丽都维景酒店 49.64 3.0 5.23 57.87 9
35 北京丽都皇冠假日酒店 49.47 0.5 7.71 57.68 -18
36 北京朝阳悠唐皇冠假日酒店 50.13 1.75 5.69 57.57 6
37 北京燕莎中心凯宾斯基饭店 49.31 3.25 4.19 56.75 34
38 北京乐多港万豪酒店 48.05 5.25 3.4 56.7 25
39 北京万方苑国际酒店 50.85 0.0 5.84 56.69 61
40 北京新世界酒店 50.39 1.75 4.35 56.49 -17
41 北京临空皇冠假日酒店 49.31 0.0 7.15 56.46 -6
42 北京天伦王朝酒店 50.62 0.0 5.8 56.42 -9
43 北京金龙潭御瑞酒店 48.75 5.75 1.87 56.37 83
44 北京京仪大酒店 51.34 1.5 3.47 56.31 -7
45 北京嘉里大酒店 50.24 0.25 5.8 56.29 -16
46 北京怡亨酒店 47.15 0.25 8.86 56.26 -12
47 北京北辰洲际酒店 41.15 6.5 8.6 56.25 -22
48 北京国际饭店 50.73 0.75 4.71 56.19 -20
49 北京丽思卡尔顿酒店(华贸中心) 48.93 0.0 6.95 55.88 -8
50 北京英协万达嘉华酒店 50.03 0.5 5.34 55.87 -24
51 北京励骏酒店 51.8 0.25 3.67 55.72 -4
52 北京JW万豪酒店 49.43 0.25 5.85 55.53 -41
53 北京瑜舍 46.81 0.0 8.62 55.43 -4
54 北京丽亭华苑酒店 50.37 0.0 5.01 55.38 -14
55 北京华彬费尔蒙酒店 49.27 0.25 5.8 55.32 -10
56 北京香格里拉饭店 51.52 0.25 3.54 55.31 -17
57 北京千禧大酒店 51.14 0.5 3.57 55.21 -6
58 北京诺金酒店 50.05 0.5 4.54 55.09 -8
59 北京首都机场希尔顿酒店 50.25 0.0 4.69 54.94 -11
60 工大建国饭店(融实国际交流中心店) 48.8 3.0 2.89 54.69 51
共24页/691条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈