深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 秋果酒店(深圳车公庙上沙地铁站店) 55.43 -18
62 格兰云天·阅酒店(深圳东门店) 55.36 2
63 爱琴海艺术酒店(深圳会展中心店) 55.25 22
64 秋果酒店(深圳会展中心岗厦地铁站店) 55.06 -9
65 深圳南山科技园CitiGO欢阁酒店 55.02 7
66 中濠国际酒店(深圳宝安石岩店) 55.0 -3
67 迎商酒店(深圳罗湖东门店) 54.86 2
68 深圳大梅沙京基海湾大酒店 54.71 -3
69 深圳南山蛇口亚朵酒店 54.48 34
70 深圳大中华希尔顿酒店 54.37 39
71 麗枫酒店(深圳北站坂田地铁站店) 54.35 -11
72 山水时尚酒店(深圳罗湖口岸店) 54.31 -1
73 深圳宝安西乡亚朵酒店 54.08 9
74 深圳好日子皇冠假日酒店 53.87 -4
75 深圳弘都酒店(南山地铁站店) 53.52 39
76 顺逸东方酒店(深圳龙华大浪店) 53.45 -1
77 维也纳国际酒店(深圳机场航城店) 53.42 -9
78 仁善恒酒店(深圳东门南路向西村地铁站店) 53.39 -39
79 深圳南山前海亚朵S酒店 53.29 -13
80 深圳南山亚朵S酒店 53.26 11
81 深圳罗湖水贝IBC亚朵酒店 53.22 3
82 亿民平安国际大酒店 52.99 -5
83 维也纳国际酒店(深圳国际会展中心店) 52.95 -5
84 深圳君悦酒店 52.85 -5
85 维也纳国际酒店(深圳下水径地铁站店) 52.76 -2
86 麗枫酒店(深圳北站清湖地铁站店) 52.69 -5
87 维也纳酒店(深圳东站布吉老街店) 52.6 -14
88 雅好花园酒店(深圳松岗地铁站店) 52.4 4
89 凯龙国际酒店(深圳北站店) 52.35 -15
90 深圳星河丽思卡尔顿酒店 51.46 -3
共16页/456条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈