• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

华南品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 租赁地产 媒体指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
2.88 245.38 248.26 12
1.32 246.93 248.25 45
32.8 34.88 67.68 1
4 1.01 64.74 65.75 66
5 18.42 38.15 56.57 -4
6 24.26 21.55 45.81 -4
7 2.63 32.75 35.38 26
8 4.36 31.02 35.38 57
9 0.18 35.2 35.38 58
10 1.0 34.38 35.38 28
11 4.67 24.63 29.3 16
12 18.96 6.33 25.29 -5
13 20.06 4.01 24.07 -5
14 2.9 20.33 23.23 48
15 13.39 9.69 23.08 -10
16 13.54 9.07 22.61 -10
17 16.59 3.93 20.52 -8
18 15.08 4.63 19.71 -15
19 12.35 5.19 17.54 -9
20 0.52 16.63 17.15 41
21 2.79 14.36 17.15 45
22 4.61 9.58 14.19 27
23 0.71 12.19 12.9 25
24 2.31 8.77 11.08 16
25 4.45 6.63 11.08 16
26 1.89 9.19 11.08 27
27 4.35 6.73 11.08 10
28 2.57 8.51 11.08 43
29 2.73 6.58 9.31 -18
30 2.92 5.72 8.64 -8
共2页/38条数据 1 2 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈