选择我的单店:

2025年
09月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
迈点研究院、厦门市旅游协会饭店分会/福建省旅游协会饭店分会联合发布| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 厦门佰翔五通酒店 | 88.06 | 4 | |
| 厦门宾馆(中山路万石植物园店) | 85.44 | -1 | |
| 厦门瑞颐大酒店 | 82.51 | 1 | |
| 4 | 柏纳S酒店(厦门高崎国际机场店) | 78.85 | 7 |
| 5 | 厦门康莱德酒店 | 78.37 | 2 |
| 6 | 厦门海港英迪格酒店(中山路店) | 76.47 | |
| 7 | 厦门香格里拉酒店 | 76.04 | -4 |
| 8 | 厦门海悦山庄酒店 | 74.71 | -6 |
| 9 | 厦门七尚酒店 | 71.87 | 3 |
| 10 | 厦门航空金雁酒店 | 70.89 | |
| 11 | 厦门集美海景皇冠假日酒店 | 68.87 | 2 |
| 12 | 厦门禹洲温德姆至尊豪廷大酒店 (五缘湾店) | 66.53 | 5 |
| 13 | 厦门海景洲际酒店 | 65.06 | -4 |
| 14 | 厦门波特曼七星湾酒店·曦海 | 64.19 | -6 |
| 15 | 华悦云顶酒店(厦门北站店) | 63.26 | 5 |
| 16 | 麗枫酒店(厦门机场五缘湾地铁站店) | 62.14 | 13 |
| 17 | 厦门空港佰翔花园酒店 | 62.11 | 6 |
| 18 | 厦门鹭江宾馆 | 62.10 | 3 |
| 19 | 厦门海丝艺术品中心佰翔琨烁酒店 | 62.01 | 11 |
| 20 | 厦门会展中心环岛东路亚朵S酒店 | 61.71 | 23 |
| 21 | 鹭江·佲家酒店(厦门大学店) | 61.03 | -5 |
| 22 | 厦门国际会议中心酒店 | 60.64 | -8 |
| 23 | 厦门安达仕酒店 | 60.53 | -4 |
| 24 | 厦门国际会展酒店(环岛路店) | 60.31 | -9 |
| 25 | 柏纳S·美墅(厦门火车站明发商业广场店) | 60.17 | |
| 26 | 厦门中山路将军祠亚朵酒店 | 60.15 | -4 |
| 27 | 厦门泰谷酒店 | 59.28 | -3 |
| 28 | 厦门海沧英迪格酒店 | 59.01 | |
| 29 | 厦门佳逸希尔顿格芮精选酒店 | 57.46 | -3 |
| 30 | 柏纳酒店(厦门机场湖里大道店) | 57.06 | -12 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 30 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 30 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
