选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 北京远航国际酒店(首都机场新国展店) | 98.07 | ||
| 北京三元桥CitiGO欢阁酒店 | 96.06 | ||
| 秋果S酒店(北京新国展首都机场店) | 94.04 | ||
| 4 | 环球影城大酒店 | 92.07 | 4 |
| 5 | 北京大悦酒店 | 92.06 | 4 |
| 6 | 北京大兴国际机场木棉花 · 凯悦臻选酒店 | 91.31 | |
| 7 | 北京通州环球度假区丽柏酒店 | 89.11 | 40 |
| 8 | 北京东方君悦大酒店 | 88.71 | 2 |
| 9 | 北京万达文华酒店 | 87.97 | -5 |
| 10 | 北京大兴国际机场城际酒店 | 86.33 | 9 |
| 11 | 北京崇文门桔子水晶酒店 | 86.14 | 4 |
| 12 | 北京广安门维景国际大酒店 | 85.87 | -5 |
| 13 | 北京世纪金源大饭店 | 85.17 | -8 |
| 14 | 北京金茂万丽酒店 | 84.71 | 2 |
| 15 | 蔚徕酒店(北京通州环球度假区店) | 84.55 | 19 |
| 16 | 北京饭店 | 84.06 | 4 |
| 17 | 北京远航花园酒店(北京大兴国际机场店) | 83.11 | 7 |
| 18 | 北京索菲特大酒店 | 83.11 | -6 |
| 19 | 诺金度假酒店–北京环球度假区 | 82.91 | -8 |
| 20 | 北京王府井大街桔子水晶酒店 | 82.64 | 2 |
| 21 | 建国铂萃酒店(北京通州环球度假区店) | 81.17 | -3 |
| 22 | 北京明珠酒店(北京大兴机场店) | 80.31 | 1 |
| 23 | 秋果酒店(北京学清路农业大学店) | 79.04 | -10 |
| 24 | 秋果酒店(北京华贸店) | 77.77 | -7 |
| 25 | 景里酒店(北京合生汇大郊亭地铁站店) | 77.21 | 1 |
| 26 | 北京新侨饭店 | 76.71 | 14 |
| 27 | 北京长富宫饭店 | 75.73 | -6 |
| 28 | 北京京都信苑饭店 | 75.62 | -14 |
| 29 | 秋果S酒店·1924(北京五棵松301解放军总医院店) | 75.56 | -1 |
| 30 | 北京丽都皇冠假日酒店 | 75.37 | 6 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
