选择我的单店:

2025年
09月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
迈点研究院、无锡市旅游饭店业协会联合发布| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 无锡君来湖滨饭店 | 83.84 | 2 | |
| 无锡苏宁银河国际酒店 | 81.30 | 2 | |
| 无锡拈花湾拈花客栈(拈花湾景区店) | 76.11 | -1 | |
| 4 | 无锡太湖饭店 | 74.06 | 1 |
| 5 | 无锡拈花湾波罗蜜多酒店(拈花湾景区店) | 72.84 | -4 |
| 6 | 无锡瑞廷西郊酒店 | 71.03 | |
| 7 | 宜兴窑湖大酒店 | 66.14 | |
| 8 | 宜兴人民中路希尔顿欢朋酒店 | 65.28 | 1 |
| 9 | 无锡东亭希尔顿欢朋酒店 | 63.16 | 2 |
| 10 | 无锡太湖皇冠假日酒店 | 60.85 | |
| 11 | 无锡东站希尔顿欢朋酒店 | 60.55 | 2 |
| 12 | 无锡君来洲际酒店 | 57.70 | 5 |
| 13 | 宜兴隐龙谷君澜度假酒店 | 57.16 | -5 |
| 14 | 无锡海岸城亚朵酒店 | 56.37 | 7 |
| 15 | 无锡太湖新城智选假日酒店 | 55.42 | 1 |
| 16 | 无锡城中皇冠假日酒店 | 55.30 | 11 |
| 17 | 无锡太湖华邑酒店 | 55.03 | 1 |
| 18 | 无锡诺富特酒店 | 54.10 | -4 |
| 19 | 无锡鼋头渚风景区钱荣路亚朵酒店 | 53.91 | 4 |
| 20 | 无锡白金汉爵大酒店 | 52.98 | |
| 21 | 无锡南长街古运河丽芮酒店 | 52.64 | -6 |
| 22 | 无锡日航饭店 | 52.11 | 13 |
| 23 | 无锡惠山希尔顿惠庭酒店 | 51.90 | 5 |
| 24 | 全季酒店(江阴步行街中山公园地铁站店) | 51.73 | 2 |
| 25 | 无锡融创皇冠假日酒店 | 51.44 | -13 |
| 26 | 无锡太湖新城假日酒店 | 51.20 | -1 |
| 27 | 无锡君来世尊酒店 | 51.11 | 11 |
| 28 | 宜兴氿洲开元名都大酒店 | 51.03 | -6 |
| 29 | 无锡中央车站假日酒店 | 50.92 | -5 |
| 30 | 枫雨(无锡三阳广场南长街店) | 50.92 | 2 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 30 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 30 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
