选择我的单店:

2025年
09月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 澳门新濠影汇酒店 | 90.64 | 1 | |
| 澳门上葡京 | 84.64 | -1 | |
| 澳门安达仕酒店 | 82.47 | 9 | |
| 4 | YOHO金银岛酒店 | 82.22 | 4 |
| 5 | 澳门威尼斯人 | 78.51 | -1 |
| 6 | 澳门金龙酒店 | 76.35 | |
| 7 | YOHO荷里活罗斯福酒店 | 74.97 | |
| 8 | 澳门巴黎人 | 74.91 | -5 |
| 9 | 澳门葡京人 | 74.31 | -4 |
| 10 | 澳门新濠影汇 W 酒店 | 73.39 | -1 |
| 11 | 新中央酒店 | 73.00 | 3 |
| 12 | 澳门葡京酒店 | 71.11 | -1 |
| 13 | 澳门励庭海景酒店 | 70.31 | -3 |
| 14 | 澳门维景酒店 | 70.11 | 1 |
| 15 | 澳门伦敦人名汇豪华精选酒店 | 65.80 | 6 |
| 16 | 澳门利澳酒店 | 65.51 | -3 |
| 17 | 澳门十六浦索菲特大酒店 | 64.44 | -1 |
| 18 | 澳门富豪酒店 | 58.82 | -1 |
| 19 | 澳门康莱德酒店 | 58.61 | -1 |
| 20 | 澳门皇都酒店 | 58.49 | 5 |
| 21 | 澳门骏龙酒店 | 58.12 | -1 |
| 22 | 澳门雅辰酒店 | 57.47 | -3 |
| 23 | 澳门君悦酒店 | 55.11 | |
| 24 | 永利皇宫酒店 | 54.35 | 2 |
| 25 | 澳门新濠锋酒店 | 53.29 | -1 |
| 26 | 澳门百老汇酒店 | 53.00 | 1 |
| 27 | 澳门皇冠假日酒店 | 51.94 | -5 |
| 28 | 澳门四季酒店 | 49.36 | |
| 29 | 澳门濠璟酒店 | 49.20 | 4 |
| 30 | 澳门银河酒店 | 48.45 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 30 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 30 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
