选择我的单店:

2025年
09月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
迈点研究院、成都市旅游住宿业协会联合发布| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 成都太古里春熙美居酒店 | 96.07 | ||
| 成都万达瑞华酒店 | 96.06 | ||
| 成都瑯珀·凯悦臻选酒店 | 92.95 | 11 | |
| 4 | 成都瑞城名人酒店 | 92.06 | |
| 5 | 安逸·新良大酒店(成都春熙路太古里店) | 92.06 | |
| 6 | 成都Pagoda君亭设计酒店 | 92.06 | 4 |
| 7 | 悦蓝里S酒店(成都宽窄巷子店) | 92.06 | |
| 8 | 成都太古里春熙林恩国际酒店 | 92.06 | -2 |
| 9 | 四川岷山饭店 | 89.99 | 15 |
| 10 | 成都涧山堂酒店(宽窄巷子店) | 88.66 | 2 |
| 11 | 隐栖堂精品酒店(成都春熙路新南门地铁站店) | 88.58 | 5 |
| 12 | 成都香格里拉大酒店 | 88.24 | -1 |
| 13 | 成都春熙路希尔顿欢朋酒店 | 88.06 | -5 |
| 14 | 成都富力丽思卡尔顿酒店 | 86.46 | 13 |
| 15 | 答案酒店(成都火车东站凯德广场店) | 86.13 | 13 |
| 16 | 成都瑞吉酒店 | 85.04 | -1 |
| 17 | 成都万达颐华酒店 | 84.87 | 1 |
| 18 | 天府空港悦享酒店(天府机场店) | 83.58 | 11 |
| 19 | 成都木棉花·凯悦臻选酒店 | 83.24 | 1 |
| 20 | 丽呈東谷酒店(成都春熙路天府广场地铁站店) | 82.59 | 10 |
| 21 | 成都东大明宇豪雅饭店(春熙路太古里店) | 82.26 | |
| 22 | 成都首座万丽酒店 | 81.97 | -19 |
| 23 | 成都首座万豪酒店 | 81.91 | 11 |
| 24 | 成都茂业JW万豪酒店 | 81.17 | 7 |
| 25 | 成都华尔道夫酒店 | 81.04 | -6 |
| 26 | 成都武侯祠希尔顿惠庭酒店 | 79.63 | -9 |
| 27 | 成都总府皇冠假日酒店 | 78.98 | 6 |
| 28 | 成都太古里IFS禧玥酒店 | 78.90 | 10 |
| 29 | 橙果酒店(成都宽窄巷子地铁站店) | 78.75 | 15 |
| 30 | 宽融套房酒店(成都春熙路太古里店) | 78.55 | -8 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 30 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 30 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 9月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
