内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
481 深圳富瑞斯国际公寓(福田会展中心店) 27.12 -4
482 深圳海景嘉途酒店(东翼楼) 26.93 -15
483 凯龙国际酒店(深圳北站龙华壹城中心店) 26.88 -10
484 深圳大梅沙中兴和泰海景酒店 26.57 -4
485 深圳求水山居酒店 26.52 -6
486 深圳宝明城大酒店(红花山体育中心店) 26.38 -2
487 高新新悦国际酒店 26.32 -5
488 方图国际酒店(深圳宝安国际机场店) 26.29 -12
489 深圳我的酒店(坂田华为基地店) 26.01 9
490 深圳G公寓 26.0 -7
491 深圳罗湖辉盛名致服务公寓(罗湖口岸店) 25.99 -6
492 南山花园酒店 25.48 -6
493 深汕希悦湾酒店(百安海滩店) 25.47
494 深圳鼎尚公寓酒店 24.84 -7
495 深圳南山蛇口憬黎公寓 24.74
496 深圳麒麟山庄 24.54 -8
497 深圳坪山高铁站金茂园大酒店 24.18 -7
498 深圳东部华侨城茵特拉根酒店 24.0 -9
499 深圳东方半山酒店 23.57 -8
500 深圳百合酒店 23.24 -8
501 深圳圣德堡酒店(龙岗塘坑地铁站店) 23.24
502 深圳大梅沙湾游艇度假酒店 22.83 -9
503 深圳朗山酒店(南山科技园店) 21.82 -8
504 南香楼艺术酒店(深圳甘坑古镇店) 20.58 -77
505 深圳戴斯温德姆酒店(深圳东站三联珠宝城店) 19.78 -5
506 深圳海上世界鸿隆酒店 17.74 -12
507 深圳宝亨达国际大酒店 17.59 -35
508 深圳恒丰海悦国际酒店 17.53 -6
509 凯嘉酒店(深圳国际会展中心店) 17.5 -3
510 深圳中保国际酒店 17.05 -5
共18页/516条数据 15 16 17 18 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成