选择我的单店:

2025年
11月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 481 | 临汾万达悦华酒店 | 54.39 | -32 |
| 482 | 台州金字华美达酒店 | 54.37 | 136 |
| 483 | 维多利亚国际酒店(茂名高铁站北广场店) | 54.37 | 61 |
| 484 | 扬州东关街何园香樟树酒店 | 54.34 | 143 |
| 485 | 梦景雅格酒店(思茅区茶马古城店) | 54.32 | -14 |
| 486 | 潮州南邑大酒店(潮州古城牌坊街店) | 54.32 | -170 |
| 487 | 安庆绿地铂骊酒店 | 54.31 | -8 |
| 488 | 景德镇無用合器美宿(景德镇陶溪川店) | 54.31 | 210 |
| 489 | 水晶璞邸酒店(景德镇陶溪川店) | 54.29 | 167 |
| 490 | 仁怀戴斯酒店 | 54.28 | 1093 |
| 491 | 维也纳国际酒店(东营新区吾悦广场店) | 54.27 | -114 |
| 492 | 西双版纳安纳塔拉度假酒店 | 54.27 | -87 |
| 493 | 那云度假村悬崖上的天空之城 | 54.26 | -26 |
| 494 | 伯爵世家酒店(阜阳双清湾公园市民中心店) | 54.24 | 46 |
| 495 | 丽呈睿轩酒店(遵义正安吉他文化广场县政府店) | 54.24 | 2599 |
| 496 | 威海希尔维亚酒店 | 54.22 | -94 |
| 497 | 淮安曙光国际大酒店 | 54.22 | 36 |
| 498 | 景德镇陶溪川凯悦嘉轩酒店 | 54.21 | 43 |
| 499 | 扬州万达颐华酒店 | 54.21 | -58 |
| 500 | 扬州明珠国际大酒店 | 54.21 | -58 |
| 501 | 秘境酒店(永康高铁南站宝龙广场店) | 54.20 | -85 |
| 502 | 维也纳国际酒店(文昌店) | 54.17 | -129 |
| 503 | 曼居酒店(浦江江南一埠店) | 54.17 | 270 |
| 504 | 湖州南浔古镇亚朵酒店 | 54.16 | -26 |
| 505 | 和颐至尚酒店(武威万达广场店) | 54.16 | -145 |
| 506 | 广西崇左秘境丽世度假村 | 54.15 | 77 |
| 507 | 芜湖新百金陵大酒店 | 54.15 | 16 |
| 508 | 中卫沙漠星星酒店 | 54.12 | 71 |
| 509 | 乌镇望津里精品酒店 | 54.12 | 105 |
| 510 | 维也纳国际酒店(自贡彩灯公园梵华购物广场店) | 54.11 | -167 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 30 4月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 30 4月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 4月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
