南宁地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 泊宁酒店(南宁青秀山会展中心店) 61.32 -7
32 永恒朗悦酒店(南宁动物园广西大学地铁站店) 61.09 -7
33 南宁沃顿国际大酒店(南湖地铁站店) 60.27 4
34 南宁K国际酒店 59.81 15
35 南宁富力万达嘉华酒店 59.37 8
36 维也纳国际酒店(南宁华南城店) 57.61 4
37 维也纳国际酒店(南宁五一立交地铁站车管所店) 56.97 -4
38 逸臣阳光酒店(南宁青秀万达店) 56.76
39 南宁五象希尔顿欢朋酒店 56.68 2
40 优范酒店(南宁江南万达广场店) 56.61 -6
41 南宁艾美酒店(南湖公园艺术学院店) 56.47 3
42 南宁天云谷酒店 55.82 3
43 华庭云栖酒店(南宁青竹立交青秀山地铁站店) 55.74 -1
44 香榭里御尊酒店(南宁五象总部基地店) 55.72 17
45 南宁红林大酒店 55.69 2
46 维也纳国际酒店(南宁朝阳广场剧场地铁站店) 54.89 -32
47 维也纳国际酒店(南宁金阳路地铁站店) 54.43 3
48 博客·多缦酒店(南宁动物园地铁站广西大学店) 53.77 8
49 南宁华圣熙酒店 53.54 -27
50 千禧国际大酒店(南宁高新区店) 53.35 10
51 格林东方酒店(火车站朝阳广场店) 53.27 -5
52 维纳斯皇家酒店(南宁高铁东站店) 52.82 5
53 南宁金紫荆国际大酒店 52.78 -36
54 南宁华美达安可酒店 52.41 -6
55 宜尚PLUS酒店(南宁江南万达广场店) 52.39
56 景丰国际大酒店(南宁安吉万达广场安吉地铁站店) 52.27 9
57 宜尚PLUS酒店(南宁东站店) 52.02 7
58 全季酒店(南宁会展中心店) 51.82 -5
59 金旺角国际大酒店(南宁东站地铁站店) 51.69 -7
60 南宁桂景大酒店 51.37 -9
共7页/184条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈