选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 台北凯达大饭店 | 37.03 | 12 |
| 32 | 台北华泰瑞舍 | 36.9 | |
| 33 | 台北新板希尔顿酒店 | 36.78 | -7 |
| 34 | 澎湖福朋喜来登酒店 | 36.17 | 1 |
| 35 | 台南台糖长荣酒店 | 36.01 | 12 |
| 36 | 台北万豪酒店 | 35.74 | 1 |
| 37 | 台北西门町意舍 | 35.53 | -4 |
| 38 | 台北寒舍艾美酒店 | 35.45 | |
| 39 | 台北HOTEL QUOTE | 35.34 | 1 |
| 40 | 台北薇阁精品旅馆-林森馆 | 35.21 | 1 |
| 41 | 台北亚都丽致大饭店 | 35.17 | 1 |
| 42 | 台中万枫酒店 | 35.09 | 40 |
| 43 | 新北趣淘漫旅 | 35.03 | 2 |
| 44 | 台北北投老爷酒店 | 34.92 | 10 |
| 45 | 二十轮旅店(台北大安馆) | 34.83 | -9 |
| 46 | 台北HOME HOTEL | 34.76 | |
| 47 | 天阁酒店(台北信义馆) | 34.49 | 1 |
| 48 | 高雄中央公园英迪格酒店 | 34.47 | 16 |
| 49 | 台北天成文旅华山町饭店 | 34.33 | -10 |
| 50 | 新竹丰邑喜来登大饭店 | 34.19 | |
| 51 | 台北互舍酒店 | 34.1 | 1 |
| 52 | 台北北城大饭店 | 34.1 | -1 |
| 53 | 台北诚品行旅 | 34.07 | |
| 54 | 基隆长荣桂冠酒店 | 34.05 | -5 |
| 55 | 柯达饭店(台北长安店) | 33.97 | |
| 56 | 天阁酒店(台北复兴馆) | 33.84 | -12 |
| 57 | 台南远东香格里拉 | 33.83 | -23 |
| 58 | 台北国泰万怡酒店 | 33.74 | 7 |
| 59 | 台北兄弟大饭店 | 33.65 | -2 |
| 60 | 台北维多丽亚酒店 | 32.78 | -1 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
