香港地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 香港沙田凯悦酒店 56.18 -1
32 香港愉景湾酒店 56.12 -1
33 香港富荟湾仔酒店 56.12 130
34 香港九龙酒店 56.04 -2
35 香港逸东酒店 55.79 -2
36 香港南洋酒店 55.73 -7
37 香港龙堡国际 54.84 -3
38 香港丽豪酒店 54.44 -2
39 香港帝苑酒店 54.41 -4
40 香港黄金海岸酒店 53.88 -3
41 香港海景嘉福洲际酒店 53.8 -3
42 富豪香港酒店 53.56 -3
43 香港喜来登酒店 52.97 -3
44 香港天际万豪酒店 52.52 -3
45 香港美丽华酒店 52.01 -3
46 香港柏宁铂尔曼酒店 51.76 -3
47 六合19酒店 51.7 -3
48 香港百乐酒店 51.18 -3
49 香港金域假日酒店 51.11 -3
50 港岛香格里拉 50.33 -3
51 香港九龙东皇冠假日酒店 49.84 -3
52 香港嘉里酒店 48.55 -3
53 香港四季酒店 48.09 -3
54 香港万丽海景酒店 47.47 -2
55 香港城景国际 47.09 -1
56 香港东隅 47.06 -3
57 香港九龙诺富特酒店 46.86 -2
58 香港W酒店 46.86 -2
59 香港8度海逸酒店 46.5 -2
60 香港珀丽酒店 46.27 -9
共6页/178条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈