选择我的单店:

2025年
10月
扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
迈点研究院、南京市旅游饭店协会联合发布| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 31 | 南京凯宾斯基酒店 | 68.83 | 5 |
| 32 | 南京站红山动物园亚朵酒店 | 67.64 | 25 |
| 33 | 南京东方珍珠voco酒店 | 67.24 | -5 |
| 34 | 南京麒麟中山陵景区希尔顿欢朋酒店 | 66.39 | -4 |
| 35 | 南京钟山宾馆(江苏省会议中心) | 66.29 | -1 |
| 36 | 南京夫子庙漫心酒店 | 66.24 | -3 |
| 37 | 南京金鹰尚美酒店 | 65.98 | 15 |
| 38 | 南京鼓楼晶丽酒店 | 65.95 | 3 |
| 39 | 书香世家酒店(南京新街口三元巷店) | 65.25 | 6 |
| 40 | 南京玄武门亚朵酒店 | 65.16 | 11 |
| 41 | 南京夫子庙老门东漫心府 | 65.11 | -9 |
| 42 | 南京THE TAI太和紫金大酒店 | 64.52 | -7 |
| 43 | 锦江都城酒店(南京南站中心店) | 64.33 | 1 |
| 44 | 南京夫子庙秦淮游船码头亚朵酒店 | 63.61 | 19 |
| 45 | 南京禄口机场铂尔曼大酒店 | 63.34 | -5 |
| 46 | 玺悦·弘酒店(南京南站店) | 63.22 | 2 |
| 47 | 南京新街口泊金美居酒店 | 63.21 | -10 |
| 48 | 南京玄武湖美居酒店 | 62.96 | -17 |
| 49 | 南京天丰大酒店(新街口德基店) | 62.79 | -6 |
| 50 | 南京山水大酒店 | 62.74 | 14 |
| 51 | 桔子酒店(南京夫子庙游船码头店) | 62.59 | 3 |
| 52 | 南京金奥国际酒店 | 62.44 | -3 |
| 53 | 南京凤凰京华大酒店 | 62.15 | 12 |
| 54 | 南京园博园悦榕庄 | 62.03 | -7 |
| 55 | 南京新街口网易云音乐亚朵X酒店 | 61.32 | -9 |
| 56 | 南京城市名人酒店 | 60.98 | 24 |
| 57 | 南京丰盛五季凯悦臻选酒店 | 60.66 | 12 |
| 58 | 南京栖霞山涵田栖云山房酒店 | 60.56 | 25 |
| 59 | 南京黄埔大酒店 | 60.21 | 13 |
| 60 | 南京博物院泊金黄埔酒店 | 59.95 | -10 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
| « | 30 4月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 30 4月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 4月 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| 今天 | ||||||
| Clear | ||||||
