内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
31 CityNote希诺酒店(宁波万象城店) 53.12 -4
32 曼居酒店(宁波南部商务区罗蒙环球城店) 52.93 20
33 宁波余姚中学万达广场开元名庭酒店 52.51 -16
34 宁波三江口外滩书城亚朵酒店 51.47 16
35 宁海金海开元名都大酒店 51.03 3
36 云睿酒店(宁波东部新城国际会展中心店) 50.95 -10
37 宁波泛太平洋大酒店 50.28 16
38 安览酒店(北仑银泰城中河路地铁站店) 50.25 2
39 宁波万豪酒店 50.14 3
40 宁波城市新贵酒店 50.13 -3
41 慈溪周巷帕瑞思酒店 50.1 16
42 首旅南苑云荟酒店(宁波南部商务区罗蒙环球乐园店) 50.02 19
43 宁波滨江奥体中心亚朵S酒店 49.63 5
44 帕瑞思酒店·PRIUS HOTEL(慈溪市中心华润万家店) 49.44 15
45 宁波天唯艺术酒店(南部商务区罗蒙环球城店) 49.36 80
46 天港禧悦酒店(宁波鄞州万达广场印象城店) 49.2 -18
47 宁波火车站北广场亚朵X酒店 49.19 9
48 杭州湾云泊酒店 49.14 -4
49 宁波中都开元名都大酒店 49.13 -24
50 泊宁酒店(宁波东部新城会展店) 49.04 -4
51 宁波新芝宾馆 49.04 33
52 宁波东钱湖山水君澜度假酒店 49.03 -17
53 开元名庭酒店(杭州湾新区吉利吉好广场店) 48.98 -10
54 宁波机场鄞州大道亚朵酒店 48.97 -5
55 宁波火车站柳汀街亚朵X酒店 48.94
56 美豪·怡致酒店(宁波大学宁波工程学院店) 48.89 -11
57 Ruby瑰宝酒店(宁波天一广场老外滩店) 48.86 -18
58 宁波鄞州印象城亚朵酒店 48.43 -7
59 宁波豪生荟酒店 48.32 123
60 宁波东部新城会展中心开元名庭酒店 48.22 -19
共12页/356条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成