内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
631 英德芸居度假酒店(英西峰林走廊店) 50.97 -55
632 维也纳酒店(绵阳市中医院人民公园店) 50.97 57
633 阳江中心福朋喜来登酒店 50.95 430
634 中山石岐大信酒店 50.95 -164
635 天台泰和开元名都大酒店 50.93 -228
636 帝伦汀觉醒酒店(泸州万象汇西南医科大店) 50.91 -282
637 阜阳富力万达嘉华酒店 50.9 -120
638 孝感乾坤国际大酒店 50.88 4
639 汕头潮宏基城际酒店 50.88 -20
640 美朵酒店(宣城北门老街店) 50.86 208
641 齐齐哈尔枫渡酒店 50.85 122
642 莫干山天籁之梦日出度假酒店 50.79 418
643 六安新锦成开元名都酒店 50.76 -53
644 临汾西站美居酒店 50.75 15
645 池州碧桂园凤悦凤凰酒店(九华山) 50.74 561
646 铂雅悦廷智慧酒店(亳州南站散客集散中心店) 50.74 -32
647 安阳华强诺华廷酒店(文体中心体育场店) 50.73 314
648 遵义遵投丽呈酒店 50.73 -207
649 嘉兴南湖亚朵酒店 50.71 -41
650 西昌邛海宾馆 50.71 22
651 曼居酒店(浦江江南一埠店) 50.7 375
652 乌镇望津里精品酒店 50.69 91
653 欢漫酒店(新余站抱石公园店) 50.69 -288
654 湘潭万楼华美达广场酒店 50.67 -32
655 菏泽水邑嘉年华酒店(火车站牡丹区店) 50.67 -77
656 义乌商城宾馆 50.65 189
657 遵义深航国际酒店 50.64 -62
658 滨州曙光铂尊酒店 50.62 122
659 潍坊图越S缦庭酒店(益家园店) 50.62 -136
660 泰兴温德姆至尊酒店 50.61 -197
共311页/9318条数据 20 21 22 23 24 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成