内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

成都地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
691 成都金融城合景誉舍全套房酒店 34.77 2
692 西姆漫居酒店(成都宽窄巷子抚琴夜市店) 34.76 22
693 中麟空港酒店(成都双流国际机场店) 34.74 13
694 邛海宾馆(成都永丰店) 34.73 4
695 华悦居服务式公寓(成都金融城银泰中心店) 34.72 6
696 绅泰大酒店(成都金融城双子塔店) 34.72 103
697 青城山云栖合院酒店 34.68 106
698 成都秦皇假日酒店(西博城店) 34.65 -1
699 成都金地饭店 34.63 126
700 大邑1979雾山厂盒酒店 34.61 2
701 成都高逸金沙酒店(杜甫草堂西南财大店) 34.61 -1
702 成都万枫酒店 34.6 10
703 成飞宾馆(成都西站成飞店) 34.47 132
704 荻木酒店(春熙路太古里店) 34.44 -14
705 成都望江宾馆宏达贵宾楼 34.43 106
706 纷廸·高空假日酒店(重百汉正广场郫筒地铁站店) 34.43 103
707 成都瑞廷西郊S酒店(环球中心世纪城新会展店) 34.42 62
708 成都官塘安麓酒店 34.42 -9
709 珮珺莱酒店(成都大悦城武侯大道地铁站店) 34.4 -1
710 成都润泰柏金酒店(成都凤凰山体育公园店) 34.37 -6
711 城市丽景酒店(成都四河地铁站海昌极地海洋公园店) 34.3 102
712 银泰阳光酒店(成都天府新区海昌极地海洋公园店) 34.29 -221
713 成都华纳丽尊酒店(火车南站店) 34.29 -148
714 大邑圣索亚酒店 34.27 103
715 万信至格酒店(成都欢乐谷金府地铁站店) 34.25 -301
716 维也纳酒店(成都金堂淮州新城店) 34.23 -84
717 成都武侯开元名庭酒店 34.23 -179
718 成都华联东环酒店 34.21 -11
719 花水湾原驿·凤栖林温泉酒店 34.2 -36
720 成都航宸国际酒店 34.08 -171
共33页/965条数据 22 23 24 25 26 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成