选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 721 | 长白山郝力克酒店 | 52.85 | 2183 |
| 722 | 延吉百货大楼西市场亚朵X酒店 | 52.84 | 42 |
| 723 | 中山石岐步行街兴中广场希岸Deluxe酒店 | 52.84 | -121 |
| 724 | 海逸.菲诺酒店(荆门火车站荆楚理工学院店) | 52.83 | -253 |
| 725 | 沧州新华希尔顿欢朋酒店 | 52.81 | 1012 |
| 726 | 舟山普陀希尔顿欢朋酒店 | 52.78 | -109 |
| 727 | 义乌香格里拉 | 52.73 | -221 |
| 728 | 麗枫酒店(蚌埠万达南翔广场店) | 52.71 | 531 |
| 729 | 景莱·臻选酒店(上海静安大宁灵石公园店) | 52.69 | |
| 730 | 揭阳万豪酒店 | 52.68 | 62 |
| 731 | 桔子酒店(遵义新蒲林达阳光城店) | 52.67 | 71 |
| 732 | 美豪丽致酒店(泰州坡子街店) | 52.67 | -26 |
| 733 | 舟山海景皇冠假日酒店 | 52.67 | 36 |
| 734 | 惠州西湖曦湖里酒店 | 52.66 | 204 |
| 735 | 德清莫干山希尔顿欢朋酒店 | 52.65 | -155 |
| 736 | 伊宁Enjoy·伊蕉叶假日酒店(开发区伊宁飞机场店) | 52.63 | |
| 737 | 威海蓝海御华大饭店(刘公岛大相框店) | 52.56 | 188 |
| 738 | 惠州龙门南昆山竹溪山境温泉酒店 | 52.52 | 1007 |
| 739 | 乐山L私汤江景酒店·City Vacation(乐山上中顺店) | 52.5 | 1075 |
| 740 | 曲阜尼山宾舍酒店(尼山圣境店) | 52.49 | -84 |
| 741 | 扬州明珠国际大酒店 | 52.48 | -148 |
| 742 | 扬州万达颐华酒店 | 52.48 | -150 |
| 743 | 廊坊新世界酒店 | 52.47 | 467 |
| 744 | 乌镇开元名庭大酒店 | 52.46 | 250 |
| 745 | 安吉涵田度假村·望山雲居 | 52.45 | |
| 746 | 铂雅悦廷智慧酒店(亳州南站散客集散中心店) | 52.44 | -95 |
| 747 | 中山中心逸衡酒店 | 52.42 | 1 |
| 748 | 大理松云悬崖酒店 | 52.42 | -14 |
| 749 | 大理墨旅·山舍智能民宿(大理古城店) | 52.41 | -60 |
| 750 | 湖州南浔美居酒店 | 52.4 | -143 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
