选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 昆明新迎万枫酒店 | 48.59 | 16 |
| 62 | 昆明中维天恒大酒店(南屏街店) | 48.59 | |
| 63 | 昆明云来大酒店 | 48.53 | 25 |
| 64 | 昆明中心皇冠假日酒店(南屏街店) | 48.46 | 17 |
| 65 | 昆明私悦酒店(南强街塘子巷地铁站店) | 48.46 | -7 |
| 66 | 昆明南亚风情园豪生大酒店 | 48.43 | -6 |
| 67 | 昆明国贸中心亚朵酒店 | 48.37 | -10 |
| 68 | 昆明西南宾馆迎宾楼(昆华医院店) | 47.96 | 18 |
| 69 | 佳信明珠大酒店(昆明世博园地铁站穿金路店) | 47.67 | |
| 70 | 昆明城宿精选酒店 | 47.35 | -6 |
| 71 | 曼忻酒店(昆明滇池公园1903店) | 47.35 | -10 |
| 72 | 昆明恒兴酒店 | 46.96 | -13 |
| 73 | 昆明晟世仟和酒店 | 46.93 | -7 |
| 74 | 昆明喜悦夭夭度假酒店 | 46.64 | -4 |
| 75 | 昆明擎天新悦酒店 | 46.43 | -7 |
| 76 | 蔚徕J酒店(昆明新螺蛳湾店) | 46.14 | -9 |
| 77 | 昆明航湾半岛观光酒店 | 46.05 | -12 |
| 78 | 吉尚酒店(昆明金马碧鸡南屏步行街店) | 45.83 | -7 |
| 79 | 昆明锦江大酒店 | 45.7 | -3 |
| 80 | 昆明滇池(古滇)皇冠假日酒店 | 45.63 | 3 |
| 81 | 凯里亚德酒店(昆明高新区吾悦广场店) | 45.62 | -7 |
| 82 | 昆明徽商国际酒店(长水国际机场长水航城店) | 45.62 | -10 |
| 83 | 维也纳智好酒店(昆明林湖湿地店) | 45.38 | 8 |
| 84 | 梦景遇见艺术酒店(昆明海埂公园爱琴海店) | 45.05 | -6 |
| 85 | 昆明曼棠·V酒店(昆明市体育馆云大医院店) | 44.53 | -5 |
| 86 | 昆明高新吾悦广场亚朵酒店 | 44.41 | 7 |
| 87 | 私悦酒店(昆明机场快线人民东路店) | 44.32 | -3 |
| 88 | 悦成国际大饭店(新亚洲体育城店) | 44.27 | -1 |
| 89 | 昆明经开区亚朵酒店 | 43.64 | -10 |
| 90 | 昆明玺庭雅高美爵酒店 | 43.56 | 5 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
