选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 香港珀丽酒店 | 54.22 | 1 |
| 62 | 香港富豪九龙酒店 | 53.98 | -5 |
| 63 | 香港铜锣湾皇冠假日酒店 | 53.81 | -5 |
| 64 | 香港东隅 | 53.33 | -1 |
| 65 | 香港观塘帝盛酒店 | 53.25 | |
| 66 | 香港皇悦卓越酒店(尖沙咀店) | 53.24 | 3 |
| 67 | 香港逸酒店 | 53.23 | -3 |
| 68 | 香港丽豪酒店 | 53.18 | -2 |
| 69 | 香港帝景酒店 | 53.14 | 2 |
| 70 | 香港万丽海景酒店 | 53.13 | -3 |
| 71 | 香港君怡酒店(尖沙咀维景酒店) | 52.91 | -1 |
| 72 | 香港九龙诺富特酒店 | 52.16 | -4 |
| 73 | 千禧新世界香港酒店 | 49.5 | -1 |
| 74 | 香港基督教青年会(港青) | 49.09 | |
| 75 | 香港JW万豪酒店 | 48.68 | |
| 76 | 香港四季酒店 | 48.65 | 3 |
| 77 | 香港文华东方酒店 | 48.56 | -1 |
| 78 | 香港北角海逸酒店 | 48.5 | -5 |
| 79 | 香港湾仔帝盛酒店 | 48.08 | -2 |
| 80 | 香港九龙海逸君绰酒店 | 48.07 | |
| 81 | 香港弥敦酒店 | 47.81 | -3 |
| 82 | 香港维港凯悦尚萃酒店 | 47.48 | -1 |
| 83 | 华美达尖沙咀酒店 | 47.24 | -1 |
| 84 | 香港富荟上环酒店 | 47.17 | -1 |
| 85 | 香港沙田万怡酒店 | 46.94 | -1 |
| 86 | 九龙东如心酒店 | 46.57 | 2 |
| 87 | 香港九龙海湾酒店 | 46.54 | -2 |
| 88 | 香港旺角希尔顿花园酒店 | 46.16 | -2 |
| 89 | 旺角荟贤居 | 45.56 | |
| 90 | 香港铜锣湾维景酒店 | 45.12 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
