内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 格雷斯精选酒店(宁波高新区会展中心店) 48.06 -23
62 宁波影秀城丽筠酒店 47.58 56
63 美豪·怡致酒店(宁波大学宁波工程学院店) 47.53 26
64 帕瑞思酒店·PRIUS HOTEL(慈溪市中心华润万家店) 47.47 20
65 宁波国际会展中心亚朵酒店 47.46 28
66 宁波滨江奥体中心亚朵S酒店 47.43
67 宁波印象奉化开元名庭酒店 47.42 -14
68 宁波鄞州希尔顿惠庭酒店 47.32 27
69 宁波东部新城会展中心开元名庭酒店 47.26 23
70 慈溪周巷帕瑞思酒店 47.23 -7
71 宁波外滩路劲新天地亚朵酒店 47.21 20
72 宁波天唯艺术酒店(南部商务区罗蒙环球城店) 47.03 14
73 宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店 46.93 -24
74 宁海金海开元名都大酒店 46.88 -27
75 宁波宁海亚朵酒店 46.7 -1
76 宁波柏辰曼悦酒店 46.69 20
77 宁海开元名庭大酒店 46.67
78 首旅南苑云荟酒店(宁波南部商务区罗蒙环球乐园店) 46.63 -24
79 宁波大酒店 46.63 1
80 宁波宁海安岚 46.43 14
81 宁波象山人民广场亚朵酒店 46.39 54
82 洲至奢选宁波绿城尊蓝酒店 46.09 -1
83 宁波鄞州万达明州里亚朵酒店 46.07 16
84 舒悦酒店(慈溪市政府银泰城店) 45.85 43
85 宁波余姚万达广场开元名庭酒店 45.84 19
86 宁波镇海新城开元名庭酒店 45.8 22
87 宁波柏悦酒店 45.79 43
88 宁波东部新城墨憩酒店(明楼地铁站店) 45.7 -12
89 宁波泛太平洋大酒店 45.68 12
90 宁波威斯汀酒店 45.63 -5
共13页/366条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成