选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 维也纳国际酒店(石家庄鹿泉海山公园店) | 37.75 | -4 |
| 62 | 正太饭店 | 37.67 | 1 |
| 63 | 河北宾馆·安悦 | 37.52 | -13 |
| 64 | 云居酒店(石家庄井陉苍岩山店) | 37.2 | 4 |
| 65 | 石家庄勒泰中心美仑酒店 | 36.48 | 21 |
| 66 | 石家庄燕山大酒店 | 36.29 | 5 |
| 67 | 山前人家酒店 | 36.21 | 5 |
| 68 | 石家庄亚太大酒店 | 36.19 | -2 |
| 69 | 石家庄艾薇国际酒店 | 35.73 | 7 |
| 70 | 石家庄西美金五洲酒店 | 35.5 | 8 |
| 71 | BlueStay蓝域叁叁T3酒店(河北师范大学欢乐汇100FUNCITY店) | 35.11 | -23 |
| 72 | 凯里亚德酒店(石家庄中山西路裕西公园店) | 34.97 | 34 |
| 73 | 石家庄京州国际酒店(长安万达谈固地铁站店) | 34.82 | 1 |
| 74 | 河北国山宾馆 | 34.74 | -1 |
| 75 | 石家庄金融中心瀚诺酒店 | 34.67 | 8 |
| 76 | 石家庄威尼斯水世界大酒店 | 34.58 | 1 |
| 77 | 辛集澳森酒店 | 34.4 | -15 |
| 78 | 石家庄金正海悦大酒店 | 34.37 | 17 |
| 79 | 石家庄雅乐轩酒店 | 34.21 | 3 |
| 80 | 天和国际酒店(石家庄新华路天和大厦店) | 34.0 | -21 |
| 81 | 石家庄省二院中华北大街亚朵酒店 | 33.98 | 33 |
| 82 | 正定茂源大酒店(正定国际会展中心店) | 33.68 | -1 |
| 83 | 得珍美度酒店(石家庄正定古城店) | 33.64 | -8 |
| 84 | 河北汇源大酒店 | 33.57 | 1 |
| 85 | 石家庄滹沱河艺术生态岛度假酒店 | 33.56 | -43 |
| 86 | 河北敬业大酒店 | 33.52 | -2 |
| 87 | 石家庄解放广场中山东路亚朵酒店 | 33.47 | -8 |
| 88 | 正定华阳假日酒店 | 33.02 | 8 |
| 89 | 石家庄金圆大厦 | 32.29 | -9 |
| 90 | 西柏坡荣逸乡村客栈 | 31.96 | 15 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
