选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 建国璞隐酒店旗舰店(大同永泰店) | 75.91 | 42 |
| 62 | 热河府酒店(承德避暑山庄二仙居商业街店) | 75.81 | 18 |
| 63 | 扬州瘦西湖畔花间堂·新潮里 | 75.58 | 6 |
| 64 | 安吉开元嘉乐比度假酒店 | 75.02 | 9 |
| 65 | 嘉兴运河希尔顿欢朋酒店 | 74.86 | -2 |
| 66 | 北海银滩碧园开元名都度假村 | 74.78 | -12 |
| 67 | 朵兰达V酒店(岳阳楼步行街店) | 74.36 | -14 |
| 68 | 莽山森林温泉酒店 | 74.26 | -3 |
| 69 | 长白山万达Momoland酒店 | 74.08 | 17 |
| 70 | 湖州东吴开元名庭酒店 | 74.03 | 26 |
| 71 | 海南清水湾莱佛士酒店 | 73.89 | 28 |
| 72 | 四季国际酒店(十堰北京中路大学城店) | 73.68 | 7 |
| 73 | 临沂荣华大酒店 | 73.5 | 118 |
| 74 | 大理洱海天域英迪格酒店 | 73.34 | 14 |
| 75 | 西双版纳稷泽万达文华度假酒店 | 73.3 | -9 |
| 76 | 嘉兴希尔顿酒店 | 73.28 | -6 |
| 77 | 海宁开元名都大酒店 | 73.23 | 52 |
| 78 | 凤凰最湘西大酒店 | 73.19 | 119 |
| 79 | 湖州东吴开元名都酒店 | 72.96 | 37 |
| 80 | 景德镇浮梁希尔顿欢朋酒店 | 72.93 | 85 |
| 81 | 北海银滩皇冠假日酒店 | 72.88 | 21 |
| 82 | 乌镇民宿 | 72.87 | -10 |
| 83 | 普陀山息耒小庄 | 72.78 | -8 |
| 84 | 婺源鑫邦大酒店(婺女洲店) | 72.72 | -10 |
| 85 | 嵊州开元名都大酒店 | 72.67 | 34 |
| 86 | 安吉涵田度假村 | 72.57 | -50 |
| 87 | 惠州双月湾檀悦都喜天丽度假酒店 | 72.44 | 68 |
| 88 | 太湖龙之梦瑞峰国际大酒店 | 72.33 | 64 |
| 89 | 汕头龙光喜来登酒店 | 72.23 | -2 |
| 90 | 陵水希尔顿逸林温泉酒店 | 72.23 | -53 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
