内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

宁波地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
61 宁波文创港英迪格酒店 48.38 11
62 莫兰私汤酒店(宁波鄞州万达火车站店) 48.31 6
63 宁波天一广场桔子水晶酒店 48.13 -16
64 宁波南苑环球酒店 48.06 -1
65 曼居酒店(宁波镇海区政府店) 47.9 8
66 宁波鄞州万达明州里亚朵酒店 47.84 -17
67 宁波高桥开元名庭酒店(奥体中心店) 47.78 -16
68 宁海喜来登酒店 47.73 18
69 宁波天一广场新园美仑酒店 47.73 -4
70 宁波国际会展中心亚朵酒店 47.68 -24
71 宁波钱湖国宾馆 47.62 33
72 宁波万科广场兴庄路地铁站亚朵X酒店 47.6 -8
73 宁波东钱湖华侨豪生大酒店(泉悦楼) 47.56 -7
74 宁波滨江奥体中心亚朵S酒店 47.56 -12
75 宁波中都开元名都大酒店 47.28 -5
76 宁波东钱湖山水君澜度假酒店 47.22 -19
77 宁波东部新城希尔顿欢朋酒店 47.04 -6
78 开元名庭酒店(杭州湾新区吉利吉好广场店) 46.97 4
79 宁波影秀城丽筠酒店 46.89 -2
80 宁波东钱湖望岚酒店(国际会议中心店) 46.8 28
81 宁波奉化溪口墨憩酒店 46.72 97
82 宁波北仑世茂希尔顿逸林酒店 46.68 -29
83 宁波宁海霞客居酒店(天明湖公园店) 46.5 14
84 Ruby瑰宝酒店(宁波天一广场老外滩店) 46.4 92
85 宁波鄞州美居酒店 46.23 -40
86 格雷斯精选酒店(宁波高新区会展中心店) 46.17 -12
87 天港禧悦酒店(宁波鄞州万达广场印象城店) 46.14 -12
88 宁波大酒店 45.96 -3
89 璞伦酒店(慈溪环创爱琴海购物中心店) 45.94 -9
90 宁波印象奉化开元名庭酒店 45.93 -14
共12页/358条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成