选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 61 | 西宁自然里酒店 | 25.32 | -6 |
| 62 | 西宁香巴林卡酒店 | 24.79 | |
| 63 | 西宁尚东国际酒店 | 24.65 | 1 |
| 64 | 西宁雪域圣烽国际酒店 | 24.42 | -10 |
| 65 | 树蛙部落(西宁大通店) | 24.38 | 4 |
| 66 | 青海海悦酒店 | 23.69 | -1 |
| 67 | 西宁神旺大酒店 | 22.78 | -1 |
| 68 | 西宁新春兰国际酒店 | 22.74 | 2 |
| 69 | 西宁英德尔酒店 | 20.41 | -2 |
| 70 | 西宁假日王朝酒店 | 19.83 | -2 |
| 71 | 西宁新华联海洋度假酒店 | 10.53 | |
| 72 | 西宁交通花苑酒店 | 10.41 | 3 |
| 73 | 西宁可可西里国际饭店 | 10.06 | |
| 74 | 西宁维宸大酒店 | 9.94 | -2 |
| 75 | 大通新兴国际饭店 | 6.22 | -1 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
