内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
931 丰城希尔顿欢朋酒店 49.77 55
932 盐城射阳希尔顿欢朋酒店 49.76 113
933 湛江花园酒店 49.74 -319
934 曼居酒店(枣庄衡山路店) 49.74 5
935 阜新希尔顿欢朋酒店 49.74 105
936 蔚海云居酒店(资阳万达广场店) 49.74 1836
937 绍兴柯桥开元名庭酒店 49.73 -361
938 建国·璞隐酒店(喀什古城景区店) 49.73 -316
939 亚朵酒店(张家口高铁站市民中心店) 49.71 -382
940 宜宾凯尔顿豪庭酒店(莱茵春天店) 49.71 -250
941 豪景花园酒店(连云港苏宁广场步行街店) 49.7 488
942 镇江苏宁银河国际酒店 49.69 -38
943 汉中盛世国际酒店 49.67 202
944 缙云锦江国际大酒店 49.66 -192
945 建国扉缦酒店(大同东信国际店) 49.66 -38
946 东江湖泊漫酒店 49.66 87
947 北海银滩·悦色民宿 49.64 -56
948 艺龙酒店(绩溪博物馆店) 49.63 493
949 盐城希尔顿酒店 49.62 -24
950 连云港万达广场桔子水晶酒店 49.62 81
951 邹城人民广场亚朵酒店 49.62 122
952 丽水万地温德姆至尊酒店 49.61 -356
953 齐齐哈尔枫渡酒店 49.59 148
954 金华万达广场多湖里亚朵酒店 49.59 -184
955 乌兰察布高铁站亚朵酒店 49.56 -330
956 富士丽雅酒店(喀什古城人民广场店) 49.56 -150
957 邯郸丛台大酒店(丛台公园邯郸道店) 49.55 -100
958 义乌开臣璞尚酒店 49.55 -266
959 麗枫酒店(蚌埠万达南翔广场店) 49.54 -316
960 丽怡酒店(宜兴人民路店) 49.53 1217
共469页/14059条数据 30 31 32 33 34 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成