内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

深圳地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
91 深圳南山海岸城亚朵酒店 55.6 -9
92 深圳南山ICON LAB艾垦酒店(万象天地店) 55.56 43
93 深圳中洲圣廷苑酒店 55.42 41
94 维也纳国际酒店(深圳北站店) 55.41 18
95 美豪丽致酒店(深圳科技园高新中地铁站店) 55.23 -8
96 深圳南山美爵酒店 55.02 -16
97 维也纳国际酒店(深圳大剧院店) 55.01 -22
98 维也纳国际酒店(深圳东站下水径地铁站店) 54.75 -21
99 迎商酒店(深圳东门湖贝地铁站店) 54.65 -9
100 维也纳酒店(深圳东站布吉老街店) 54.65 5
101 麗枫酒店(深圳龙华清湖地铁站店) 54.64 8
102 深圳南山前海易车亚朵酒店 54.49 14
103 深圳好日子皇冠假日酒店 54.49 -5
104 深圳西丽创新谷亚朵酒店 54.25 6
105 麗枫酒店(深圳宝安海雅缤纷城新安公园地铁站店) 54.11 19
106 维也纳国际酒店(深圳国际会展中心马安山地铁站店) 54.05 1
107 雅园酒店(深圳坪山高铁店) 53.58 -29
108 深圳宝立方国际酒店(流塘地铁站店) 53.41 19
109 亿民平安国际大酒店(深圳福田会展中心店) 53.31 -3
110 凯里亚德酒店(深圳麟恒广场六约地铁站店) 53.29 -10
111 深圳湾木棉花酒店 53.24 2
112 麗枫酒店(深圳龙华汽车站清湖地铁站店) 53.2 -18
113 深圳君逸国际酒店 53.06 -44
114 深圳云著酒店 52.98
115 山水时尚酒店(深圳罗湖口岸东门老街店) 52.94 -36
116 顺逸东方酒店(深圳龙华大浪店) 52.93 -13
117 深圳东方银座酒店 52.92 63
118 深湾酒店(深圳会展中心岗厦地铁站店) 52.84 -14
119 朗轩酒店(深圳西丽大学城店) 52.83 3
120 深圳星都鹏雅酒店(布吉大芬地铁站店) 52.76 -21
共17页/488条数据 2 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成