香港地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
91 唯港荟酒店 38.15 1
92 香港置地文华东方酒店 37.95 35
93 尼依格罗香港美利酒店 37.64 25
94 香港瑰丽酒店 37.62 16
95 香港港丽酒店 37.35 26
96 九龙东如心酒店 37.34 -23
97 旺角荟贤居 37.28 -20
98 香港诺富特世纪酒店 37.06 13
99 香港海洋公园万豪酒店 36.95 -17
100 香港园景轩 36.61 -22
101 香港尖沙咀凯悦酒店 36.57 16
102 木的地酒店 36.57 -46
103 香港弥敦酒店 36.34 1
104 香港逸兰铜锣湾酒店 36.24 19
105 香港铜锣湾维景酒店 36.08 31
106 香港登台酒店 35.58 24
107 香港数码港艾美酒店 34.72 33
108 奕居 34.71 27
109 香港屯门贝尔特酒店 34.58 -55
110 香港悦品天秀酒店 34.37 -53
111 旭逸酒店 · 荃湾 34.18 -46
112 千禧新世界香港酒店 33.98 7
113 香港华大盛品酒店 33.48 2
114 香港尚环服务公寓 33.45 30
115 香港遨舍卫兰轩 33.43 -8
116 香港JEN酒店 香格里拉集团 33.39 13
117 香港旺角帝盛酒店 33.26 7
118 香港悦品度假酒店(屯门) 33.16 -54
119 香港仕德福酒店 32.96 -20
120 帝乐文娜公馆 32.79 14
共6页/178条数据 2 3 4 5 6 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈