选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 91 | 博伦酒店 | 37.29 | -5 |
| 92 | 温州玖栖海上桃源里酒店 | 37.17 | -15 |
| 93 | 温州东瓯大酒店 | 37.1 | 1 |
| 94 | 明珠四季酒店(永嘉瓯北双塔路店) | 37.08 | 39 |
| 95 | 温州国际机场奥体中心地铁站亚朵酒店 | 36.94 | -17 |
| 96 | 贵州富丽澜山酒店(凯里未来城店) | 36.92 | -3 |
| 97 | 秘伽酒店 | 36.9 | |
| 98 | 苍南和茂华美达广场酒店 | 36.88 | -19 |
| 99 | 德信君亭酒店(温州南站银泰百货店) | 36.84 | -15 |
| 100 | 温州美美君亭酒店(五马街九山公园店) | 36.72 | -8 |
| 101 | 泰顺月蓝舍民宿 | 36.62 | -12 |
| 102 | 温州龙湾国际机场万达广场丽柏酒店 | 36.53 | -15 |
| 103 | 辰茂阳光江南酒店(瑞安动车站店) | 36.52 | -15 |
| 104 | 温州万豪酒店 | 36.4 | -9 |
| 105 | 瑞安瑞立滨海酒店 | 36.31 | -44 |
| 106 | 温州维多利亚大酒店 | 36.16 | -9 |
| 107 | 温州机场假日酒店 | 36.0 | |
| 108 | 雁荡山温泉酒店 | 35.75 | -23 |
| 109 | 苍南唐拉雅秀酒店 | 35.21 | -1 |
| 110 | 雁荡山灵湫酒店 | 35.18 | -14 |
| 111 | 温州永嘉维多利开元大酒店 | 35.03 | -12 |
| 112 | 嘉野酒店 | 34.95 | -21 |
| 113 | 苍南国际大酒店 | 34.95 | -11 |
| 114 | 温州文成希尔顿惠庭酒店 | 34.87 | -7 |
| 115 | 温州威斯汀酒店 | 34.61 | -12 |
| 116 | 瑞都·洲亿国际大酒店(万达广场店) | 34.61 | -54 |
| 117 | 龙港名豪君跃酒店 | 34.46 | -12 |
| 118 | 温州瓯景澜度假酒店 | 34.43 | -14 |
| 119 | 平阳国际大酒店 | 34.32 | -6 |
| 120 | 维也纳国际酒店(瑞安高铁站店) | 34.26 | -14 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
