内容样式无法展示,请升级当前浏览器版本!

其他城市地区竞争力指数排行榜

生成分享海报
排名 酒店名称 MCI指数 总排名升降
1411 乌镇昭明书舍 47.19 -6
1412 东昇湖假日酒店 47.19 -216
1413 上海梯加酒店 47.19
1414 琼海博鳌海岛森林海景酒店 47.18 499
1415 连云港金陵云台宾馆 47.18 -74
1416 潮州希尔顿惠庭酒店 47.18 54
1417 铂豪云筑酒店(轻轨大堰河站万达广场店) 47.17 -94
1418 潍坊中维东方大酒店(潍坊学院谷德广场店) 47.16 -254
1419 嘉兴中山路江南摩尔亚朵酒店 47.16 -249
1420 沧州渤海酒店 47.16 -13
1421 蜜悦圣托里尼海景度假酒店(惠州惠东双月湾店) 47.15 -175
1422 舟山普陀voco酒店 47.15 -692
1423 遂昌汤公雷迪森广场酒店 47.14 -58
1424 常德上川云季酒店(大小河街店) 47.14 1834
1425 潮州古城牌坊街开元名庭 47.14 1268
1426 开元曼居酒店(宁德福鼎滨江时代城店) 47.13 -250
1427 麗枫酒店(广汉三星堆店) 47.13 -5
1428 泊云尚院酒店(开封清明上河园万岁山武侠城店) 47.13 -74
1429 涟水金陵国际饭店 47.12 -254
1430 艺龙酒店(湛江海湾大桥店) 47.12 617
1431 内黄陌上轻居酒店 47.12 491
1432 扬州古运河东关街亚朵酒店 47.11 -118
1433 水晶酒店(济宁高新区万象汇店) 47.11 61
1434 郴州皮皮酒店(五岭广场市政府店) 47.11 119
1435 张掖高铁西站希尔顿欢朋酒店 47.11 132
1436 蒙自红翔大酒店 47.11 -214
1437 普陀山息耒紫竹行舍 47.09 -48
1438 绵阳游仙希尔顿欢朋酒店 47.09 188
1439 曲靖希尔顿欢朋酒店 47.08 -233
1440 韶山建国酒店 47.08 -322
共551页/16529条数据 46 47 48 49 50 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈
获取验证码
注册
找回密码
1. 验证手机号
2. 设置新密码
获取验证码
下一步
完成