选择我的单店:

扫描二维码,长按保存图片,即可分享给微信好友/朋友圈!
| 排名 | 酒店名称 | MCI指数 | 总排名升降 |
|---|---|---|---|
| 121 | 茶马花园度假酒店(昆明滇池西山风景区店) | 41.89 | -29 |
| 122 | 昆明开臣酒店 | 41.82 | 104 |
| 123 | 凯里亚德酒店(昆明西山万达广场火车站店) | 41.73 | -1 |
| 124 | 维也纳国际酒店(昆明滇池海源财富中心店) | 41.6 | -12 |
| 125 | 宜尚酒店(昆明滇池路南亚风情第一城店) | 41.59 | -19 |
| 126 | 云南世博花园酒店 | 41.49 | 8 |
| 127 | 昆明滇池西山区政府亚朵酒店 | 41.32 | -9 |
| 128 | 维也纳国际酒店(昆明新螺蛳湾南部汽车地铁站店) | 41.26 | -52 |
| 129 | 龚禧里·禧见酒店(昆明火车站大树营地铁站店) | 41.22 | 1 |
| 130 | 昆明官渡温德姆华美达安可酒店(昌宏路店) | 41.2 | 98 |
| 131 | 昆明香格里拉JEN酒店 | 41.19 | -6 |
| 132 | 昆明林隐酒店(万象城店) | 41.12 | 84 |
| 133 | 昆明阿迷·艺宿(昆明老街南强夜市店) | 40.85 | -22 |
| 134 | 昆明喜来登酒店 | 40.83 | 4 |
| 135 | 昆明万达广场桔子水晶酒店 | 40.76 | 17 |
| 136 | 昆明滇池海埂大坝亚朵酒店 | 40.75 | 49 |
| 137 | 蔚徕J酒店(昆明新螺蛳湾店) | 40.75 | -11 |
| 138 | 昆明滇池路南亚风情第壹城轻居酒店 | 40.69 | -21 |
| 139 | 维也纳智好酒店(昆明滇池国际会展中心万科翡翠滨江店) | 40.58 | -23 |
| 140 | 昆明锦江大酒店 | 40.47 | 54 |
| 141 | 昆明鑫盛达宏晟国际酒店(斗南花市店) | 40.31 | 48 |
| 142 | 玺景曼忻酒店(昆明高新区吾悦广场店) | 40.27 | -11 |
| 143 | 昆明巫家坝希尔顿花园酒店 | 40.24 | |
| 144 | 昆明滇池融创施柏阁酒店 | 40.15 | -16 |
| 145 | Nordisk Village Yunnan | 40.03 | -8 |
| 146 | 昆明高新吾悦广场亚朵酒店 | 40.0 | -37 |
| 147 | 锦江都城酒店(昆明西山万达广场火车站店) | 39.92 | 2 |
| 148 | 昆明滇池度假区滇池路亚朵S酒店 | 39.72 | 44 |
| 149 | 昆明泮山居 | 39.64 | -3 |
| 150 | 桔子酒店(昆明昌宏西路华洋家居广场店) | 39.63 | -35 |
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,将您的品牌加入监测)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,为您定制专属咨询服务)
res@meadin.com(点击复制邮箱)
(联系我们,请您提出宝贵意见)
